人間文化学部 / メディア・映像学科 / 教授 / 田中 始男
氏名 | 田中 始男 (たなか もとお) |
---|---|
所属 | 人間文化学部 メディア・映像学科 |
職名 | 教授 |
motanaka ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2111 |
FAX | |
WEB | https://www.fukuyama-u.ac.jp/human/media-visual/ |
更新日時 | 2024-04-12 15:32:00 |
学歴 | 昭和62年3月 岡山大学工学部電気工学科 卒業 |
平成元年3月 岡山大学大学院工学研究科電気工学専攻修了 | |
学位・資格 | 修士(工学) 岡山大学 平成元年3月 |
博士(工学) 早稲田大学 平成5年3月 | |
職歴 | 福山大学 工学部 情報処理工学科 助手(平成元年4月~平成5年10月) |
福山大学 工学部 情報処理工学科 講師(平成5年10月~平成14年3月) | |
福山大学 工学部 情報処理工学科 助教授(平成14年4月~平成19年3月) | |
福山大学 人間文化学部 メディア情報文化学科 准教授(平成19年4月~平成20年3月) | |
福山大学 人間文化学部メディア情報文化学科 教授(平成20年4月~、平成28年4月学科名称変更) | |
福山大学 人間文化学部メディア・映像学科 教授(平成28年4月~) | |
専門分野 | 計算科学、情報工学 |
研究テーマ | 有限要素・境界要素法による数値解析 |
データベースシステムの構築と最適化 | |
確率に依存する待ち行列の最適化 | |
研究テーマのキーワード | 有限要素解析、境界要素解析、シミュレーション |
所属学会 | 電気学会, IEEE, 計算工学会, 情報処理学会 |
学会活動 | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | |
主な担当授業科目 | Webデザイン、メディアと調査、情報セキュリティ |
主な学内役職・委員 | 福山大学附属図書館長 |
全学自己点検評価委員会副委員長 | |
全学自己点検評価委員会 自己点検評価実施小委員会 | |
IR室長 | |
社会活動 | |
受賞,その他の実績 |
★ | 提出者 | 田中始男 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | 電磁界問題に対する境界要素法の適用に関する研究 | ||||
提出大学 | 早稲田大学 | |||||
提出年 | 1993 | 提出月 | 3 |
★ | 著者 | 実践数値電磁界解析法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 書名 | 坪井始 他5名 | ||||
出版社 | 養賢堂 | |||||
頁数(担当頁) | 担当27頁 | 出版年 | 1995 | 出版月 | 3 | |
著者 | 坪井始 他5名 | |||||
3 | 書名 | 数値電磁界解析法の基礎 | ||||
出版社 | 養賢堂 | |||||
頁数(担当頁) | 担当6頁 | 出版年 | 1994 | 出版月 |
★ | 著者 | .Motoo Tanaka, Hajime Tsuboi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 論文題目 | Finite Element Model of Natural Crack in Eddy Current Testing Problem | ||||
掲載誌 | IEEE Transactions on Magnetics | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.37, No.5, pp.3125-3128 | 発行年 | 2001 | 発行月 | 9 |
★ | 著者 | Motoo Tanaka, Hajime Tsuboi, Takayshi Misaki | ||||
5 | 論文題目 | Transient Eddy Current Analysis by Boundary Element Method Using Fourier Transform | ||||
掲載誌 | IEEE Transactions on Magnetics | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.29, No.2, pp. 1722-1725 | 発行年 | 1993 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | 田中始男 坪井始 美咲隆吉 | ||||
6 | 論文題目 | 未知変数の発散が零の要素を用いた境界要素法による三次元渦電流解析、平成4年1月 | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌A | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.112-A, No.1, pp.27-34 | 発行年 | 1992 | 発行月 | 1 |
★ | 著者 | Motoo Tanaka, Hajime Tsuboi, Takayoshi Misaki | ||||
7 | 論文題目 | An Edge Element for Boundary Element Method Using Vector Variables、, | ||||
掲載誌 | IEEE Transactions on Magnetics | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol. 28, No.2, pp.1623-1626 | 発行年 | 1992 | 発行月 | |
★ | 著者 | Motoo Tanaka, Hajime Tsuboi, Takayoshi Misaki | ||||
8 | 論文題目 | Computation Accuracies of the Boundary Element Method Using Vector Variables in Electro-magnetic Problems | ||||
掲載誌 | Applications in Fluid Mechanics and Filed Problems , Splinger-verlag, | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Boundary Elements XII, Vol.2, pp.317-328 | 発行年 | 1990 | 発行月 | 9 |
人間文化学部 / メディア・映像学科 / 教授 / 田中 始男