大学教育センター / 講師 / 前田 吉広
氏名 | 前田 吉広 (まえだ よしひろ) |
---|---|
所属 | 大学教育センター |
職名 | 講師 |
maeda ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112(内線4422, 4321) |
FAX | |
WEB | |
更新日時 | 2024-04-04 11:48:48 |
学歴 | 2001年3月 筑波大学 芸術専門学群 生産デザイン専攻 卒業 |
2007年10月 Swinburne University of Technology Master of Entrepreneurship and Innovation 修了 | |
学位・資格 | 国家資格キャリアコンサルタント 2020年5月 |
GCDF-Japan キャリアカウンセラー 2020年7月 | |
職歴 | 富士写真フイルム株式会社 デザイナー(2001年4月~2004年12月) |
プラウドフットジャパン株式会社 コンサルタント(2007年9月~2007年12月) | |
株式会社アクサム プランナー(2008年3月~2009年9月) | |
弘文株式会社 企画営業(2009年11月~2012年4月) | |
ノートプロジェクト 代表(2012年5月~現在) | |
福山大学人材育成事業推進室 非常勤職員(2012年11月~2014年3月) | |
福山大学大学教育センター 助教(2014年4月~2017年3月) | |
尾道市立大学 非常勤講師(2021年9月〜2022年3月) | |
福山大学大学教育センター 講師(2017年4月〜現在) | |
倉敷市立短期大学 非常勤講師(2023年4月〜現在) | |
専門分野 | キャリア教育、ブランディング |
研究テーマ | 大学生・若年層向けのキャリア教育、人材育成支援 |
ポートフォリオ・学習データの可視化に関する研究 | |
研究テーマのキーワード | 可視化、ポートフォリオ、リフレクション |
所属学会 | 日本キャリア教育学会, 日本キャリアデザイン学会 |
学会活動 | 日本キャリア教育学会 中国・四国研究地区部会監事(2017年〜2020年) |
日本キャリア教育学会 中国・四国研究地区部会幹事(2023年〜) | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | |
主な担当授業科目 | キャリアデザインⅠ, キャリアデザインII, キャリアデザインIII, BINGO OPEN インターンシップ, キャリアデザイン実践演習, インターネットリテラシ入門, WEBデザイン入門 |
主な学内役職・委員 | キャリア形成支援委員会委員 副委員長(2020年4月〜現在、2016年4月〜2018年3月) |
広報委員会委員 副委員長、ホームページ部会長(2018年4月〜2019年3月) | |
就職委員会委員(2022年4月〜現在) | |
ブランディング推進委員会委員 | |
社会活動 | 福山市 びんご産業支援コーディネーター (2010年1月~現在) |
ひろしま産業振興機構 創業サポーター (2014年1月~現在) | |
社会人基礎力協議会 社員(2024年1月〜現在) | |
中小企業庁 中小企業119専門家(2021年6月〜2024年3月) | |
中小企業庁 ミラサポ登録専門家(2015年4月〜2021年3月) | |
受賞,その他の実績 |
★ | 著者 | 前田吉広 スワンソン マーク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | Career Design Tree モデルを用いた大学生のキャリア観に関する比較考察 | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第10号 85頁 | 発行年 | 2024 | 発行月 | 3 |
著者 | 前田吉広 向井勝也 | |||||
2 | 論文題目 | インターンシップ学修に効果的な教材の開発と評価 - 前年度の課題を活用したカード型グループワーク - | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第10号 117頁 | 発行年 | 2024 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | 前田吉広 | ||||
3 | 論文題目 | キャリアプランの作成を支援する可視化手法の開発と有効性評価 – キャリアを “木” として捉えるCareer Design Tree モデル – | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
巻,号,頁 | 第9号 149頁 | 発行年 | 2023 | 発行月 | 3 | |
著者 | 前田吉広 向井勝也 | |||||
4 | 論文題目 | インターンシップの学習効果を高める施策と評価 – BINGO OPEN インンターンシップにおける2つの実践研究から – | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
巻,号,頁 | 第9号 125頁 | 発行年 | 2023 | 発行月 | 3 | |
★ | 著者 | 前田吉広 | ||||
5 | 論文題目 | リフレクションを促す活動分析用フレームワークの研究 – 大学のキャリア教育科目における実践事例をもとに – | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第8号 85頁 | 発行年 | 2022 | 発行月 | 3 |
著者 | 前田吉広 向井勝也 | |||||
6 | 論文題目 | BINGO OPEN インターンシップの教育効果について -実習前後の社会人基礎力診断テストを基にした一考察- | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
巻,号,頁 | 第8号 131頁 | 発行年 | 2022 | 発行月 | 3 | |
著者 | 向井勝也 前田吉広 | |||||
7 | 論文題目 | インターンシップを通じた成長評価と支援 – 社会人基礎力向上に向けた取り組みにおけるキャリア・カウンセリングの有効性 – | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
巻,号,頁 | 第8号 143頁 | 発行年 | 2022 | 発行月 | 3 | |
★ | 著者 | 前田吉広 | ||||
8 | 論文題目 | ICTを利用したThink-Pair-Shareの発展的学習手法 - キャリア教育での実践事例に基づく一考察 - | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第5号 65頁 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | 前田吉広 | ||||
9 | 論文題目 | インターンシップ活性化の一手法 - LMS掲示板上の日報共有による学習支援サイクルの構築 - | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第4号 57頁 | 発行年 | 2018 | 発行月 | 3 |
著者 | 前田吉広 | |||||
10 | 論文題目 | 大学生のキャリア形成を支援するキャリアポートフォリオの改善研究 | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第3号 65頁 | 発行年 | 2017 | 発行月 | 3 |
著者 | 大塚豊 前田吉広 | |||||
11 | 論文題目 | 学習改善に資するラーニング・ポートフォリオ開発のための試論 | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 創刊号 119頁 | 発行年 | 2015 | 発行月 | 3 |
著者 | 竹盛浩二 前田吉広 | |||||
12 | 論文題目 | 学習自己評価と授業改善 | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育論叢 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 創刊号 77頁 | 発行年 | 2015 | 発行月 | 3 |
大学教育センター / 講師 / 前田 吉広