経済学部 / 経済学科 / 講師 / 山下 陽平
氏名 | 山下 陽平 (やました ようへい) |
---|---|
所属 | 経済学部 経済学科 |
職名 | 講師 |
yyamashita ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112(ext.3229) |
FAX | |
WEB | https://researchmap.jp/19880310 |
更新日時 | 2024-04-16 07:49:05 |
学歴 | 福岡大学大学院, スポーツ健康科学研究科, スポーツ健康科学専攻 修了 |
学位・資格 | 修士(スポーツ健康科学)(第 S001399号)(2012年3月 福岡大学) |
職歴 | 九州共立大学, スポーツ学部, 助手 (2012年4月 - 2015年3月) |
九州共立大学, 生涯学習センター, 兼任講師 (2013年4月 - 2015年3月) | |
関西大学, 人間健康学部 人間健康学科, 特任体育講師 (2015年4月 - 2020年3月) | |
桃山学院大学, スポーツ教育センター, 講師 (共通教育機構講師) (2020年4月 - 2024年4月) | |
福山大学,経済学部,経済学科,講師 (2024年4月-(現任)) | |
専門分野 | スポーツ科学、運動生理学、スポーツマネジメント |
研究テーマ | 筋力トレーニング |
体脂肪減少 | |
ヘルスリテラシー | |
スポーツマネジメント | |
ダイエット | |
研究テーマのキーワード | スポーツ、トレーニング、ダイエット、スポーツマネジメント、ヘルスリテラシー |
所属学会 | |
学会活動 | 大阪体育学会, 大阪体育学会第55回大会実行委員 |
九州・体育スポーツ学会, 第62回九州体育スポーツ学会実行委員 | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | |
主な担当授業科目 | スポーツ社会学、スポーツ経営学 |
主な学内役職・委員 | 就職委員会 |
社会活動 | キッズ運動教室 |
キッズ水泳教室 | |
歩行機能改善を目的とした運動教室 | |
医療従士者を対象とした運動・栄養指導セミナー | |
メタボリックシンドローム患者に対する運動・栄養指導 | |
受賞,その他の実績 |
★ | 提出者 | 山下 陽平, 安藤 創一, 飛奈 卓郎, 田中 宏暁, 清永 明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | 低酸素環境下における体水分分布について | ||||
提出大学 | 福岡大学 | |||||
提出年 | 2012 | 提出月 | 3 |
★ | 著者 | 山下 陽平 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 書名 | どんなダイエットも 短期的には効果があるからだまされるな | ||||
出版社 | デザインエッグ社 | |||||
頁数(担当頁) | 出版年 | 2020 | 出版月 | |||
★ | 著者 | 山下 陽平 | ||||
3 | 書名 | 肥満は7割が遺伝で決まっているし体重は脳が記憶しているから減少しない | ||||
出版社 | Next Publishing Authors Press | |||||
頁数(担当頁) | 出版年 | 2020 | 出版月 |
★ | 著者 | Yohei Yamashita | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 論文題目 | Relationship Between the Japanese Physical Fitness Test and the 3-Minute Burpee Test | ||||
掲載誌 | Cureus | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 15(12) | 発行年 | 2023 | 発行月 | 12 |
★ | 著者 | Yohei Yamashita | ||||
5 | 論文題目 | 3-Minute Burpee Test for Patients with Mild Dementia Disorder May Improve Cognitive Function and Physical Composition | ||||
掲載誌 | Medical & Clinical Case Reports Journal | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 1(3) 100-104 | 発行年 | 2023 | 発行月 | 10 |
★ | 著者 | Yohei Yamashita, Taisaku Shozaki | ||||
6 | 論文題目 | Changes in Brain Tissue Following Administration of Adipose-Derived Stem Cells | ||||
掲載誌 | Medicon Medical Sciences | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 4(6) | 発行年 | 2023 | 発行月 | 5 |
★ | 著者 | Yohei Yamashita | ||||
7 | 論文題目 | The 3-Minute Burpee Test: A Minimalistic Alternative to the Conventional Estimated Oxygen Uptake Test | ||||
掲載誌 | Cureus | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 15(3) | 発行年 | 2023 | 発行月 | 3 |
経済学部 / 経済学科 / 講師 / 山下 陽平