工学部 / 情報工学科 / 准教授 / 宮崎 光二
| 氏名 | 宮崎 光二 (みやざき こうじ) |
|---|---|
| 所属 | 工学部 情報工学科 |
| 職名 | 准教授 |
|
miyazaki ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
| TEL | 084-936-2112 (ext.4154) |
| FAX | |
| WEB | |
| 更新日時 | 2024-05-30 14:37:40 |
| 学歴 | 2000年3月 甲南大学大学院 自然科学研究科 情報・システム科学専攻 博士後期課程 修了 |
| 学位・資格 | 博士(理学)甲南大学大学院 2000年6月 |
| 第二種情報処理技術者 (現:基本情報技術者) | |
| 職歴 | JST(科学技術振興機構)研究補助員(2001年4月~2004年3月) |
| 大阪商業大学 非常勤講師(2001年4月~2007年3月) | |
| 甲南大学 非常勤講師(2002年4月~現在) | |
| 株式会社ニルバーナテクノロジー(2004年4月~2007年3月) | |
| 関西学院大学 非常勤講師(2005年4月~2009年3月) | |
| 関西学院大学 理工学研究科ヒューマンメディア研究センター 専門技術員(2007年4月~2009年3月) | |
| 京都大学 学術情報メディアセンター 特定研究員(2009年4月~2010年3月) | |
| 専門分野 | 知能情報学、ソフトウェア |
| 研究テーマ | 出席管理システムの提案・開発 |
| ラフ集合を用いたビッグデータ処理に関する研究 | |
| 顔画像の表情認識と合成 | |
| 研究テーマのキーワード | 出席管理、ビッグデータ、表情認識・表情合成、ニューラルネットワーク |
| 所属学会 | 電子情報通信学会, 教育工学会 |
| 学会活動 | |
| 共同研究・科研費採択課題等実績 | 2008年 科研費・萌芽研究 CGキャラクタとロボットが共存するVR環境の構築 研究代表者 |
| 2008年 科研費・基盤研究(B) ロボットを用いたストーリー型インタラクティブシステムのプラットフォームの研究 研究代表者 | |
| 主な担当授業科目 | Webプログラミング、アプリデザイン演習、実用ネットワーク管理 |
| 主な学内役職・委員 | |
| 社会活動 | |
| 受賞,その他の実績 |
| ★ | 提出者 | 宮崎光二 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論文題目 | 顔画像による表情合成に関する研究 | ||||
| 提出大学 | 甲南大学 | |||||
| 提出年 | 2000 | 提出月 | ||||
| 著者 | 宮崎光二 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 論文題目 | 打ち上げ花火のシミュレーションアプリの開発 | ||||
| 掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
| 巻,号,頁 | 第47号 pp.81-84 | 発行年 | 2024 | 発行月 | ||
| 著者 | 宮崎光二 | |||||
| 3 | 論文題目 | 数独における対戦プレイ形式の一考察 | ||||
| 掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
| 巻,号,頁 | 第46号 | 発行年 | 2022 | 発行月 | ||
| 著者 | 宮崎光二 | |||||
| 4 | 論文題目 | 歩行時の負荷を考慮した徒歩経路の探索 | ||||
| 掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
| 巻,号,頁 | 第41号 | 発行年 | 2018 | 発行月 | ||
| 著者 | 中道上, 池岡宏, 宮崎光二, 森田翔太 | |||||
| 5 | 論文題目 | 事前学習としてのLMSへの問題入力による学習意欲の向上 | ||||
| 掲載誌 | 平成28年度ICT利用による教育改善研究発表会資料集 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | pp.18-21 | 発行年 | 2016 | 発行月 | |
| ★ | 著者 | 宮崎光二,中道 上 | ||||
| 6 | 論文題目 | タブレット端末を用いた出席管理システムの開発 | ||||
| 掲載誌 | 日本教育工学会論文誌 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | vol.40, No.2 (2016) pp.105-112 | 発行年 | 2016 | 発行月 | |
| 著者 | 宮崎光二 | |||||
| 7 | 論文題目 | 家庭環境を想定した小型二足歩行ロボットの自立移動について | ||||
| 掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
| 巻,号,頁 | 第38号 | 発行年 | 2014 | 発行月 | ||
| ★ | 著者 | Koji Miyazaki, Takashi Ozeki, Keita Watanabe | ||||
| 8 | 論文題目 | An Attendance Management system for iPad | ||||
| 掲載誌 | Proc. of IWAIT 2014 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | proceedings p.6 | 発行年 | 2014 | 発行月 | |
| 著者 | 宮崎光二 | |||||
| 9 | 論文題目 | ラフ集合の縮約処理プログラミングにおける手法の一考察 | ||||
| 掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
| 巻,号,頁 | 第37号 pp.163-166 | 発行年 | 2013 | 発行月 | ||
工学部 / 情報工学科 / 准教授 / 宮崎 光二