経済学部 / 経済学科 / 教授 / 楠田 昭二
氏名 | 楠田 昭二 (くすだ しょうじ) |
---|---|
所属 | 経済学部 経済学科 |
職名 | 教授 |
skusuda ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112(ext.3111) |
FAX | 084-936-2021 |
WEB | |
更新日時 | 2024-03-29 15:03:21 |
学歴 | 1979年3月 東京大学工学部卒 |
学位・資格 | 博士(経済学) 関西学院大学 2011年9月 |
職歴 | 経済産業省(職員)(1979年4月~2006年6月) |
(財)海外技術者研修協会(常務理事)(2006年6月~2012年6月) | |
(株)日本地下石油備蓄(代表取締役専務)(2012年6月~2015年6月) | |
(株)協和合金(社外取締役)(2015年6月~現在に至る) | |
(株)日立造船(顧問)(2015年7月~2022年3月) | |
早稲田大学創造理工学部(非常勤講師)(2002年9月~2021年3月) | |
立教大学経済学部(兼任講師)(2008年4月~2016年3月) | |
福山大学経済学部経済学科(教授)(2021年4月~現在に至る) | |
専門分野 | 環境経済学、地方財政学、教育経済学 |
研究テーマ | 競争環境下の水道事業 |
大学生の学習ポテンシャル変容分析 | |
大学授業におけるピア効果分析 | |
研究テーマのキーワード | 消費者選好 コンジョイント分析 料金選択 排出権取引 ポジティビティ比評価 ピア効果 |
所属学会 | 国際公共経済学会, 公益事業学会 |
学会活動 | 国際公共経済学会 理事(2017年12月~現在に至る) |
公益事業学会 理事(2018年6月~現在に至る) | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | |
主な担当授業科目 | 環境経済学、経済学演習Ⅰ・Ⅱ、環境経済学特論Ⅰ・Ⅱ |
主な学内役職・委員 | 学長補佐 |
経済学部長 | |
入試戦略委員会 | |
長期ビジョン委員会 | |
全学自己点検評価委員会 | |
社会活動 | 海外投融資情報財団「わが国主要産業の競争力にかかる研究会(中国における環境ビジネス)」座長(2006年11月~2007年3月) |
東洋大学附置現代社会総合研究所 評価委員会委員(2014年12月~2018年3月) | |
東京都西東京市ごみ減量審議会委員(2019年4月~2021年3月) | |
東京都国立市ごみ問題審議会副会長(2020年5月~現在に至る) | |
受賞,その他の実績 | 学会賞(国際公共経済学会)(2011年12月) |
学会賞(公益事業学会)(2012年6月) |
★ | 提出者 | 楠田 昭二 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | 競争環境下の水道事業(公営事業改革と消費者選択) | ||||
提出大学 | 関西学院大学 | |||||
提出年 | 2011 | 提出月 | 9 |
著者 | 栗田匡相、野村宗訓、鷲尾友春(編著) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 書名 | 日本の国際開発援助事業 | ||||
出版社 | 日本評論社 | |||||
頁数(担当頁) | 18頁(p83~p100) | 出版年 | 2014 | 出版月 | 2 | |
★ | 著者 | 楠田 昭二 | ||||
3 | 書名 | 競争環境下の水道事業(公営企業改革と消費者選択) | ||||
出版社 | 唯学書房 | |||||
頁数(担当頁) | 271 | 出版年 | 2011 | 出版月 | 4 | |
★ | 著者 | 楠田 昭二 | ||||
4 | 書名 | 癒しと安心の考現学(モデルノロジー 「癒し」と「安心」の経済) | ||||
出版社 | 碧天社 | |||||
頁数(担当頁) | 194 | 出版年 | 2004 | 出版月 | 10 |
著者 | 楠田 昭二 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 論文題目 | レジ袋の有料化ーイングランドと日本の比較ー | ||||
掲載誌 | 経済学論究 | |||||
巻,号,頁 | 第77号第4号39-66頁 | 発行年 | 2024 | 発行月 | 3 | |
★ | 著者 | 楠田 昭二 | ||||
6 | 論文題目 | ポジティビティ比評価による大学生の学習ポテンシャル変容分析 ポジティビティ比が変わることで、受講生はどう変容するのか | ||||
掲載誌 | 大学評価・学位研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第17号 | 発行年 | 2016 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | 楠田 昭二 | ||||
7 | 論文題目 | 参加型授業に対する受講生評価の定量化に関する考察 受講生相互作用と外的刺激作用の効果比較 | ||||
掲載誌 | 大学評価・学位研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第15号 | 発行年 | 2014 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | 楠田 昭二 | ||||
8 | 論文題目 | 「おいしくなった水道水」PRで水道需要の増加に繋がるか | ||||
掲載誌 | 公益事業研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第62巻第2号 | 発行年 | 2010 | 発行月 | 12 |
著者 | 楠田 昭二 | |||||
9 | 論文題目 | 飲料水に係る消費者選好分析 | ||||
掲載誌 | 国際公共経済研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第20号 | 発行年 | 2009 | 発行月 | 11 |
★ | 著者 | 楠田 昭二 | ||||
10 | 論文題目 | 上水道への自己選択料金体系導入の課題と評価 | ||||
掲載誌 | 公益事業研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第60巻第4号 | 発行年 | 2009 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | 楠田 昭二 | ||||
11 | 論文題目 | 水道事業における指定管理者制度の導入の効果と課題 | ||||
掲載誌 | 国際公共経済研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第19号 | 発行年 | 2008 | 発行月 | 11 |
著者 | 楠田 昭二 | |||||
12 | 論文題目 | 我が国における公営水道民営化の可能性 | ||||
掲載誌 | 関西学院大学産研論集 | |||||
巻,号,頁 | 第35号 | 発行年 | 2008 | 発行月 | 3 | |
著者 | 楠田 昭二 | |||||
13 | 論文題目 | 地下水利用の専用水道進出による公営水道料金政策への影響分析 | ||||
掲載誌 | 公益事業研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第58巻第3号 | 発行年 | 2006 | 発行月 | 12 |
著者 | 楠田 昭二 | |||||
14 | 論文題目 | 日米比較を通じたわが国の水害リスクに対する住民側の効率的対応のあり方 | ||||
掲載誌 | 国際公共経済研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第17号 | 発行年 | 2006 | 発行月 | 10 |
著者 | 楠田 昭二 | |||||
15 | 論文題目 | 地震リスクと地震保険によるリスク回避 | ||||
掲載誌 | 国際公共経済研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第16号 | 発行年 | 2005 | 発行月 | 10 |
経済学部 / 経済学科 / 教授 / 楠田 昭二