工学部 / スマートシステム学科 / 教授 / 仲嶋 一
氏名 | 仲嶋 一 (なかじま はじめ) |
---|---|
所属 | 工学部 スマートシステム学科 |
職名 | 教授 |
nakajima。hajime ★ fukuyama-u、ac.jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112 (ext. 4135) |
FAX | 084-936-2023 (admin.office) |
WEB | |
更新日時 | 2024-04-12 18:27:57 |
学歴 | 1983年3月 奈良女子大学文学部付属高等学校 卒業 |
1983年4月 大阪大学 工学部 電子工学科 卒業 | |
1985年3月 大阪大学大学院 工学研究科 修士課程 電子工学専攻 修了 | |
2011年9月 早稲田大学大学院 情報生産システム研究科 博士課程 修了 | |
学位・資格 | 博士(工学) 早稲田大学 2011年9月 |
職歴 | 三菱電機株式会社 (1985年4月~2015年3月) |
福山大学工学部スマートシステム学科 教授 (2015年4月~現在) | |
専門分野 | 計測工学、波動応用技術 |
研究テーマ | センサ工学 |
光応用工学 | |
電磁気応用工学 | |
音波応用工学 | |
研究テーマのキーワード | 光応用計測、電磁気応用計測、半導体センサ応用, |
所属学会 | 電気学会, 計測自動制御学会, IEEE |
学会活動 | 電気学会「スマートグリッドにおける計量トレーサビリティー調査専門委員会」委員 (2012年4月~2014年10月) |
IEEE広島支部 理事 (2019年4月~2021年3月) | |
電気学会計測技術委員会委員長 (2021年4月~2023年3月) | |
IEEE Instrumentation & Measurement Society Tokyo/Japan Sections Joint Chapter Chair (2016年1月~2021年12月) | |
電気学会基礎・材料・共通部門役員(編修担当)(2023年4月~現在) | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | 2019年 サタケ技術振興財団研究助成金 高齢化社会に向け,会話環境の向上と患者の行動・状態推定により介護・看護を支援するスマートベッドシステムの開発 研究代表 |
2020年 科研費・基礎研究(C) ベッド端マイクにより生成する音源分布の時系列変化をAI入力とする要介護者行動推定 研究代表者 | |
主な担当授業科目 | 電子物理、半導体工学、電子デバイス、電子材料、電気工学概論、専門英語、電子材料特論(修士)、電子応用特論(修士)、スマートシステム基礎実験 |
主な学内役職・委員 | 学長補佐(研究・社会連携担当) |
安全安心防災教育研究センター長 | |
研究推進委員会副委員長 | |
カーボンニュートラル推進委員会委員長 | |
社会活動 | 福山市地球温暖化対策協議会 会長 (2022年8月~現在) |
受賞,その他の実績 | 精密工学会技術賞 2004年9月 |
近畿地方発明表彰 2009年11月 | |
計測自動制御学会論文賞蓮沼賞 2011年9月 | |
近畿地方発明表彰 2012年11月 | |
計測自動制御学会論文賞 2015年9月 |
★ | 提出者 | 仲嶋 一 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | FA用回転角度検出器の高精度化に関する研究 | ||||
提出大学 | 早稲田大学大学院 | |||||
提出年 | 2011 | 提出月 | 9 |
★ | 著者 | 仲嶋 一 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 論文題目 | ベッド内要介護者・患者の行動推定のためのマイク対配列による音源像生成 | ||||
掲載誌 | 電気学会 論文誌A(基礎・材料・共通部門誌) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.144,No.2,pp.38-44 | 発行年 | 2024 | 発行月 | 2 |
著者 | 津田 将行, 尾島 勝, 仲嶋 一, 中越 信和 | |||||
3 | 論文題目 | 芦田川下流試験域におけるUAV空撮による河床変動に関する調査・解析 | ||||
掲載誌 | 土木学会論文集B1(水工学) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 77 巻 2 号 p. I_793-I_798 | 発行年 | 2021 | 発行月 | 2 |
著者 | 津田 将行, 尾島 勝, 仲嶋 一, 中越 信和 | |||||
4 | 論文題目 | 西日本豪雨時の芦田川流域水文データの認識と下流部試験地被災状況のUAV空撮による考察 | ||||
掲載誌 | 土木学会論文集B1(水工学) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 75(1) 332 - 339 | 発行年 | 2019 | 発行月 | |
著者 | 武舎 武史、仲嶋 一、犬島 浩 | |||||
5 | 論文題目 | 位置・角度検出に用いる位相変調信号生成技術の開発 | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌D | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.135, No.7, pp.734-739 | 発行年 | 2015 | 発行月 | 7 |
著者 | 辻田亘 , 猪又憲治 , 仲嶋一 , 平位隆史 | |||||
6 | 論文題目 | 漏洩同軸ケーブルを用いた車両位置計測技術に関する一検討 | ||||
掲載誌 | SICE論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.50, no.5, pp.418-423 | 発行年 | 2014 | 発行月 | 5 |
著者 | 渡邊佳正 , 西沢博志 , 仲嶋一 , 鹿井正博 , 平位隆史 | |||||
7 | 論文題目 | フラックスゲート直流漏電センサにおける温度特性の補正方式に関する研究 | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌B | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.133,no.11,pp.851-857 | 発行年 | 2013 | 発行月 | 11 |
著者 | H. Kawano, T. Okamoto, T. Matsuzawa, H. Nakajima, J. Makita, Y. Toyoda, T. Funakura, T. Nakanishi, T. Kunieda, and T. Minobe | |||||
8 | 論文題目 | Compact and Large Depth of Field Image Scanner for Auto Document Feeder with Compound Eye System | ||||
掲載誌 | Optical Review | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.20, Issue 2, pp.254-258 | 発行年 | 2013 | 発行月 | 4 |
著者 | H.Kawano, T.Okamoto, T Matsuzawa, H.Nakajima, J.Makita, N.Fujiyama, E.Niikura, T.Kunieda, and T.Minobe | |||||
9 | 論文題目 | Compact image scanner with large depth of field by compound eye system | ||||
掲載誌 | Optics Express | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.20,No.12,pp.13632-13538 | 発行年 | 2012 | 発行月 | 6 |
★ | 著者 | 仲嶋一,鷲見和彦,犬島浩 | ||||
10 | 論文題目 | 光学式エンコーダスリットの出力波形歪ギャップ依存性の検討 | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌D | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.130,no.12,pp.1356-1362 | 発行年 | 2010 | 発行月 | 12 |
著者 | 中島利郎,仲嶋一,鷲見和彦,的場修 | |||||
11 | 論文題目 | 近赤外光の吸光特性と偏光特性を用いた路面状態検査システムの開発 | ||||
掲載誌 | SICE論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.46,no.12,pp.746-753 | 発行年 | 2010 | 発行月 | 12 |
★ | 著者 | H. Nakajima, K. Sumi, and H. Inujima | ||||
12 | 論文題目 | High-precision absolute rotary angular measurement by using a multielectrode circular position-sensitive detector | ||||
掲載誌 | IEEE Trans. Instrum. Meas. | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.59, no.11, pp.3041-3048 | 発行年 | 2010 | 発行月 | 10 |
著者 | 和田幸彦,仲嶋一,鷲見和彦 | |||||
13 | 論文題目 | 区間中央値最大判定法によるピーク検出回路を利用したSS方式LF帯無線機のクロック誤差耐性 | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌D | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.129,no.12,pp.1195-1200 | 発行年 | 2009 | 発行月 | 12 |
★ | 著者 | 仲嶋一,鷲見和彦,犬島浩 | ||||
14 | 論文題目 | 多電極円形位置検出素子を用いた絶対位回転角計測 | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌D | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.129,no.10,pp.989-994 | 発行年 | 2009 | 発行月 | 10 |
著者 | T. Nakashima, H. Nakajima, O. Matoba | |||||
15 | 論文題目 | Oil leakage detection system for plant inspection | ||||
掲載誌 | JJAP | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.45, pp.09LD05 | 発行年 | 2009 | 発行月 | 9 |
著者 | 武舎武史,仲嶋一,中島利郎,岡室貴士,大村陽一,佐土根俊和 | |||||
16 | 論文題目 | 超小型・高性能回転角センサに用いる同軸照射光学系の開発 | ||||
掲載誌 | 精密工学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.75,no.8,pp.1019-1023 | 発行年 | 2009 | 発行月 | 6 |
著者 | 中島利郎 , 仲嶋一 , 的場修 | |||||
17 | 論文題目 | 偏光特性を利用したプラント点検用蒸気漏れセンサの開発 | ||||
掲載誌 | SICE論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.45,no.6,pp.291-297 | 発行年 | 2009 | 発行月 | 6 |
著者 | T. Oka, Y. Ohmura, H. Nakajima, T. Nakashima, W. Gao, K. Hane, and S. Kiyono | |||||
18 | 論文題目 | Displacement sensor based on grating imaging with a cylindrical lens array and a phase grating | ||||
掲載誌 | Opt. Eng. | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.46, no.7, pp.073603 | 発行年 | 2007 | 発行月 | 6 |
著者 | 岡徹, 仲嶋一, 中島利郎, 清野慧, ウベ ホレンバック, ウルリケ ワラベ, ユルゲン モーア | |||||
19 | 論文題目 | マイクロマシニング技術を用いた光学式距離センサ | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌E | |||||
巻,号,頁 | Vol. 125 , No. 7 pp.319-325 | 発行年 | 2005 | 発行月 | 7 | |
著者 | T. Oka, H. Nakajima, M. Tsugai, U. Hollenbach, U. Wallrabe and J. Mohr | |||||
20 | 論文題目 | Development of a micro-optical distance sensor | ||||
掲載誌 | Sensor and Actuators | |||||
◎ | 巻,号,頁 | A102, pp.261-267 | 発行年 | 2003 | 発行月 | 7 |
★ | 著者 | H. Nakajima, P. Ruther, J. Mohr, M. Tsugai, and T. Usami | ||||
21 | 論文題目 | Micro-optical distance sensor fabricated by deep x-ray lithography | ||||
掲載誌 | Opt. Eng. | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.40, no.8, pp.1667-1673 | 発行年 | 2001 | 発行月 | 8 |
著者 | H. Nakajima, M, Shikai, S, Tahata, T, Horukawa, and T. Masumi | |||||
22 | 論文題目 | Edge enhancement recording liquid crystal spatial light modulator using SiO2/a-Si:H photosensor | ||||
掲載誌 | Ferroelectrics | |||||
◎ | 巻,号,頁 | vol.149, pp.207-215 | 発行年 | 1993 | 発行月 | 8 |
工学部 / スマートシステム学科 / 教授 / 仲嶋 一