薬学部 / 薬学科 / 講師 / 髙山 健人
氏名 | 髙山 健人 (たかやま けんと) |
---|---|
所属 | 薬学部 薬学科 |
職名 | 講師 |
takayama ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112 (ext. 5096) |
FAX | 084-936-2024 |
WEB | https://www.fukuyama-u.ac.jp/pharm/pharmacy/labo-list/kampo/ |
更新日時 | 2022-05-29 14:37:37 |
学歴 | 2009年3月 福山大学 薬学部 生物薬学科 卒業 |
学位・資格 | 薬剤師国家資格 2009年4月 |
博士(薬学) 2017年3月 | |
職歴 | 福山大学 薬学部 薬学科 助手 (2009年4月~2016年3月) |
福山大学 薬学部 薬学科 助教 (2016年4月~2019年3月) | |
福山大学 薬学部 薬学科 講師 (2019年4月~) | |
福山大学 講師(グリーンサイエンス研究センター)[兼任](2020年4月~) | |
川崎医科大学 免疫学教室 客員研究員(2021年10月~) | |
専門分野 | 漢方医薬学、生薬学 |
研究テーマ | 漢方薬成分の腸内代謝に関する研究 |
漢方薬成分が与える腸内細菌叢の多様性変化および機能変化に関する研究 | |
漢方薬の多成分同時分析に関する研究 | |
漢方薬の製剤学的研究 | |
研究テーマのキーワード | 漢方薬、腸内細菌、腸内代謝、製剤学的研究 |
所属学会 | 日本薬学会, 日本生薬学会, 日本東洋医学会, 腸内細菌学会, 日本バイオインフォマティクス学会, 和漢医薬学会 |
学会活動 | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | 2018年 科学研究費補助金・若手研究 課題名:腸内細菌叢の変化を介した緩下薬の下剤活性制御に関する研究 研究代表者 |
2018年 日本私立学校振興・共済財団 若手研究者奨励金 課題名:食餌による腸内細菌叢の変化が大黄甘草湯の下剤活性に及ぼす影響 | |
2021年 科学研究費助成事業・若手研究 課題名:腸管免疫応答から紐解く漢方薬と腸内細菌叢のクロストーク 研究代表者 | |
主な担当授業科目 | 漢方医学概説、漢方薬物治療、薬になる動植鉱物、現代医療における適正な漢方薬治療、病原体としての微生物、実習Ⅲ(漢方・生薬系) |
主な学内役職・委員 | 大学入学共通テスト実施委員会委員 |
社会活動 | |
受賞,その他の実績 | 第2回広島テックプラングランプリ「丸善製薬賞」受賞(2022年3月) |
★ | 提出者 | 髙山 健人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | 大黄甘草湯と腸内微生物叢のクロストークに着目した漢方薬の有用性の解明 | ||||
提出大学 | 福山大学 | |||||
提出年 | 2017 | 提出月 | 3 |
★ | 著者 | Takayama K., Maehara S., Tabuchi N., Okamura N. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 論文題目 | Anthraquinone-containing compound in rhubarb prevents indole production via functional changes in gut microbiota | ||||
掲載誌 | Journal of Natural Medicines | |||||
◎ | 巻,号,頁 | DOI:10.1007/s11418-020-01459-w | 発行年 | 2020 | 発行月 | 10 |
★ | 著者 | Takayama K., Takahara C., Tabuchi N., Okamura N. | ||||
3 | 論文題目 | Daiokanzoto (Da-Huang-Gan-Cao-Tang) is an effective laxative in gut microbiota associated with constipation | ||||
掲載誌 | Scientific Reports | |||||
◎ | 巻,号,頁 | doi:10.1038/s41598-019-40278-2 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 2 |
★ | 著者 | Takayama K., Tabuchi N., Fukunaga M., Okamura N. | ||||
4 | 論文題目 | Rhein 8-O-β-D-Glucopyranoside Elicited the Purgative Action of Daiokanzoto (Da-Huang-Gan-Cao-Tang), Despite Dysbiosis by Ampicillin | ||||
掲載誌 | Biol. Pharm. Bull. | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 39, No.3, 378-383 | 発行年 | 2016 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | Takayama K., Tsutsumi H., Ishizu T., Okamura N. | ||||
5 | 論文題目 | The influence of rhein 8-O-β-D-glucopyranoside on the purgative action of sennoside A from rhubarb in mice. | ||||
掲載誌 | Biol. Pharm. Bull. | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 35, No.12, 2204-2208 | 発行年 | 2012 | 発行月 | |
★ | 著者 | Takayama K., Matsui E., Kobayashi T., Inoue H., Tsuruta Y., Okamura N. | ||||
6 | 論文題目 | High-performance liquid chromatographic determination and metabolic study of sennoside A in daiokanzoto by mouse intestinal bacteria. | ||||
掲載誌 | Chem. Pharm. Bull. | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 59, No.9, 1106-1109 | 発行年 | 2011 | 発行月 |
★ | 著者 | 髙山 健人、岡村 信幸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 題目 | 腸内細菌叢とのクロストークを介する漢方薬の有用性 | ||||
掲載誌 | Hormone Frontier in Gynecology | |||||
頁等 | Vol.26, No.4, 37-45 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 12 | |
★ | 著者 | 髙山 健人 | ||||
8 | 題目 | 緩下薬の下剤活性は食餌による腸内細菌叢の変化に左右される | ||||
掲載誌 | Precision Medicine | |||||
頁等 | Vol.2, No.4, 58-61 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 4 |
薬学部 / 薬学科 / 講師 / 髙山 健人