IR室 / 助教 / 片桐 重和
氏名 | 片桐 重和 (かたぎり しげかず) |
---|---|
所属 | IR室 |
職名 | 助教 |
katagiri ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112(ex.4404) |
FAX | 084-936-2021 |
WEB | https://www.fukuyama-u.ac.jp/ir-room/katagiri-shigekazu/ |
更新日時 | 2022-09-09 11:52:48 |
学歴 | 1993年3月 福山大学 情報処理工学科 卒業 |
学位・資格 | 学士 福山大学 1993年3月 |
職歴 | 福山大学 工学部 情報処理工学科 技術助手 (1993年4月〜1996年3月) |
福山大学 工学部 情報処理工学科 助手 (1996年4月〜2007年3月) | |
福山大学 工学部 情報工学科 助教 (2007年4月〜2015年3月) | |
福山大学 共同利用センター 助教 (2015年4月〜) | |
福山大学 IR室 助教 (2018年4月〜) | |
専門分野 | 画像処理、曲線認識、情報教育、 |
研究テーマ | 曲線および曲面の認識に関する研究 |
情報教育に関する研究 | |
研究テーマのキーワード | 曲線、曲面、幾何学、楕円 |
所属学会 | 顔学会, 情報処理学会 |
学会活動 | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | |
主な担当授業科目 | 情報処理基礎、実用情報処理演習 |
主な学内役職・委員 | 共同利用センター運営委員 |
社会活動 | |
受賞,その他の実績 |
★ | 著者 | 劉 国彬 、片桐 重和 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | HSK3級eラーニング学内教材の開発と効果 | ||||
掲載誌 | 福山大学大学教育センター大学教育論叢 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第7号(2020年度),pp.144-149 | 発行年 | 2021 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | Katagiri,S., Yamanoue,T., Yoshizu,T. & Hira,S. | ||||
2 | 論文題目 | Preventing COVID-19 infection in a University using Office 365. | ||||
掲載誌 | Proceedings of the 2021 ACM SIGUCCS Annual Conference(SIGUCCS'21) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp. 60-65. https://doi.org/10.1145/3419944.3441219 | 発行年 | 2021 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | 片桐重和 | ||||
3 | 論文題目 | 教室予約システム | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第38巻,143-146 | 発行年 | 2015 | 発行月 | 2 | |
★ | 著者 | 片桐重和、定久侑樹、増田純子、山下沙季子、山田真理子、服部進 | ||||
4 | 論文題目 | ひと・まち・くらしプロジェクト-松永地域マップ作成プロジェクト 防災WebマップPBL その1- | ||||
掲載誌 | 福山大学紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第37巻、pp.173-176 | 発行年 | 2014 | 発行月 | 2 | |
★ | 著者 | 片桐重和、河野俊彦 | ||||
5 | 論文題目 | 地震前発生電磁波の自動検出システムについての考察 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第33巻,pp149-154 | 発行年 | 2010 | 発行月 | 1 |
IR室 / 助教 / 片桐 重和