薬学部 / 薬学科 / 准教授 / 前原 昭次
| 氏名 | 前原 昭次 (まえはら しょうじ) |
|---|---|
| 所属 | 薬学部 薬学科 |
| 職名 | 准教授 |
|
smaehara ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
| TEL | 084-936-2112(ex. 5097) |
| FAX | 084-936-2024 |
| WEB | http://web.fukuyama-u.ac.jp/pharm/htmls/Labo/labs/kasseibunshi/index.html |
| 更新日時 | 2025-07-09 17:20:30 |
| 学歴 | 平成13年3月 福山大学薬学部薬学科卒業 学士(薬学) |
| 平成15年3月 福山大学大学院薬学研究科博士前期課程修了 修士(薬学) | |
| 平成25年3月 福山大学博士(薬学)取得 | |
| 学位・資格 | 博士(薬学) 福山大学 |
| 薬剤師免許 2001年8月 | |
| 職歴 | 福山大学 薬学部 助手 (2003年4月~2015年3月) |
| 福山大学 薬学部 助教 (2015年4月~) | |
| 福山大学 薬学部 講師 (2017年4月~) | |
| 福山大学 薬学部 准教授 (2022年4月~) | |
| 専門分野 | 天然物化学 |
| 研究テーマ | 植物内生菌(エンドファイト)と宿主植物の共生関係の解明 |
| 生物活性天然物質の高付加価値物質への生物化学的変換 | |
| アジア各地の有用天然資源からの機能分子探索研究 | |
| ヨモギエンドファイトを利用した生理活性物質の開発 | |
| 備後地域に自生する植物と共生するエンドファイトの構成とその能力 | |
| 研究テーマのキーワード | 植物内生菌(エンドファイト)、インドネシア天然物、生物化学的変換 |
| 所属学会 | 日本薬学会, 日本生薬学会, 日本微生物生態学会, 植物微生物研究会, 日本香気研究会 |
| 学会活動 | 日本生薬学会 代議員 (2020年4月~) |
| 日本生薬学会 関西支部委員 (2020年4月~) | |
| 共同研究・科研費採択課題等実績 | 2020年 中谷医工計測技術振興財団「緊急支援 新型コロナウイルス感染症対策助成プログラム」含窒素有機化合物の分子モデリング法を用いた抗COVID19活性の評価 研究代表者 |
| 2023年 科学研究費補助金 「基盤研究(C)」COVID-19治療薬を目指し た薬用植物エ ン ド フ ァ イ ト 培養エ キ ス中の抗SARS-CoV-2活性物質 | |
| 主な担当授業科目 | 天然物化学、物質の基本概念、薬物の宝庫としての天然物、実習Ⅱ(天然物化学) |
| 主な学内役職・委員 | 微生物倫理委員 |
| プロジェクトM委員 | |
| グリーンサイエンス研究センター運営委員 | |
| 国際センター運営委員 | |
| 社会活動 | |
| 受賞,その他の実績 |
| ★ | 提出者 | 前原昭次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論文題目 | キナ・エンドファイト糸状菌のキナアルカロイド産生能に関する研究 | ||||
| 提出大学 | 福山大学 | |||||
| 提出年 | 2013 | 提出月 | 3 | |||
| ★ | 著者 | Shoji Maehara*, Moeka Kumamoto, Shogo Nakajima, Yuhzo Hieda, Koichi Watashi and Toshiyuki Hata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 論文題目 | Potent SARS-CoV-2 3C-like protease inhibitor (+)-eupenoxide-3,6-diketone (IC50: 0.048 μM) was synthesized based on (+)-eupenoxide; lead from (+)-eupenoxide analogs study by endophytic fermentation | ||||
| 掲載誌 | Journal of Natural Medicines | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 79(2):357-370 | 発行年 | 2025 | 発行月 | |
| ★ | 著者 | Maehara Shoji, Nakajima Shogo, Watashi Koichi, Agusta Andria, Kikuchi Misato, Hata Toshiyuki, Takayama Kento | ||||
| 3 | 論文題目 | Anti-SARS-CoV-2 Agents in Artemisia Endophytic Fungi and Their Abundance in Artemisia vulgaris Tissue | ||||
| 掲載誌 | Journal of Fungi | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 9, 9, 905 | 発行年 | 2023 | 発行月 | 9 |
| ★ | 著者 | Maehara Shoji, Fathoni Ahmad, Tagawa Mio, Shiose Mako, Yamasaki Hibiki, Kikuchi Misato, Evana Evana, Ilyas Muhammad, Adriyani Marlina, Hata Toshiyuki, Agusta Andria | ||||
| 4 | 論文題目 | Environmental differences between Japan and Indonesia provide endophyte diversity associated with Artemisia plant and variety of artemisinin derivatives in microbial conversion | ||||
| 掲載誌 | Journal of Natural Medicines | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 77(4), 916-927 | 発行年 | 2023 | 発行月 | 7 |
| ★ | 著者 | Shoji Maehara, Manami Kobayashi, Mari Kuwada, Tominari Choshi, Hirohumi Inoue, Yuzou Hieda, Takashi Nishiyama and Toshiyuki Hata | ||||
| 5 | 論文題目 | In vitro and in silico studies of potential coronavirus-specific 3C-like protease inhibitors | ||||
| 掲載誌 | Chemical & Pharmaceutical Bulltein | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 70(3), 195-198 | 発行年 | 2022 | 発行月 | 3 |
| ★ | 著者 | Shoji Maehara, Andria Agusta, Yoshimi Tokunaga, Hirotaka Shibuya, Toshiyuki Hata | ||||
| 6 | 論文題目 | Endophyte composition and Cinchona alkaloid production abilities of Cinchona ledgeriana cultivated in Japan | ||||
| 掲載誌 | Journal of Natural Medicines | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 73(2), 431-438 | 発行年 | 2019 | 発行月 | |
| ★ | 著者 | 中国新聞社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 題目 | ヨモギと共生する微生物、新型コロナウイルス増殖を阻害 福山大などのチームが研究結果 有効成分を分析へ | ||||
| 掲載誌 | 【中国新聞朝刊】2023年11月16日(朝刊) | |||||
| 頁等 | 地域 https://www.chugoku-np.co.jp/articles/-/370846 | 発行年 | 2023 | 発行月 | 11 | |
| ★ | 著者 | 経済リポート株式会社 | ||||
| 8 | 題目 | コロナウイルスの増殖阻害を発見 ヨモギと共生の微生物 | ||||
| 掲載誌 | 経済リポート | |||||
| 頁等 | 34 広島県東部 | 発行年 | 2023 | 発行月 | 11 | |
薬学部 / 薬学科 / 准教授 / 前原 昭次