大学教育センター / 准教授 / 津田 将行
氏名 | 津田 将行 (つだ まさゆき) |
---|---|
所属 | 大学教育センター |
職名 | 准教授 |
tsuda ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112(ext.4219) |
FAX | |
WEB | |
更新日時 | 2024-05-14 11:57:28 |
学歴 | 2004年3月 福山大学大学院工学研究科地域空間工学専攻 修了 |
2012年3月 岡山大学大学院環境学研究科資源循環学専攻 修了 | |
学位・資格 | 博士(工学) 福山大学 2004年3月 |
職歴 | 福山大学 工学部 建設環境工学科 助手 (2004年4月~2007年3月) |
福山大学 工学部 建築・建設学科 助教 (2007年4月~2009年3月) | |
福山大学 大学教育センター 講師 (2015年4月~2023年3月) | |
福山大学 大学教育センター 准教授 (2023年4月~) | |
専門分野 | 河川工学、河川環境 |
研究テーマ | |
研究テーマのキーワード | |
所属学会 | 土木学会, 応用生態工学会 |
学会活動 | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | |
主な担当授業科目 | 地域防災基礎、地域防災応用、実践地域防災学、キャリアデザインⅠ |
主な学内役職・委員 | 安全安心防災教育研究センター運営委員会 |
社会連携センター運営委員会 | |
社会活動 | 国土交通省中国地方整備局 芦田川水系河川整備アドバイザー会議 委員 (2020年1月~2021年3月) |
国土交通省中国地方整備局 芦田川下流水質浄化協議会 委員 (2020年1月~) | |
福山市防災会議 委員(2023年5月~) | |
受賞,その他の実績 |
提出者 | 津田 将行 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | 強汚濁河川の水質浄化現地実験とその浄化効果の総合評価に関する研究 | ||||
提出大学 | 福山大学 | |||||
提出年 | 2004 | 提出月 | 3 |
★ | 著者 | 津田 将行・尾島 勝・仲嶋 一・中越 信和 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 論文題目 | 芦田川下流試験域におけるUAV空撮による河床変動に関する調査・解析 | ||||
掲載誌 | 土木学会論文集B1(水工学) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.77, No.2, I_793-I_798 | 発行年 | 2021 | 発行月 | 12 |
著者 | 津田将行、尾島勝 | |||||
3 | 論文題目 | 芦田川下流現地実験域におけるUAV による河床変動に関する調査・解析 | ||||
掲載誌 | 土木学会中国支部第72回研究発表会 | |||||
巻,号,頁 | Ⅱ-23、p.115-118 | 発行年 | 2020 | 発行月 | 5 | |
著者 | 津田将行、尾島勝、仲嶋一、中越信和 | |||||
4 | 論文題目 | 西日本豪雨時の芦田川流域水文データの認識と下流部試験地被災状況のUAV空撮による考察 | ||||
掲載誌 | 土木学会論文集B1(水工学) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 75巻1号p.332-338 | 発行年 | 2020 | 発行月 | 2 |
著者 | 津田将行、尾島勝 | |||||
5 | 論文題目 | 芦田川下流現地実験域における UAV による調査・解析 | ||||
掲載誌 | 土木学会中国支部第71回研究発表会(2019年度) | |||||
巻,号,頁 | Ⅱ-20、p.121-124 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 5 | |
著者 | 津田将行、尾島勝 | |||||
6 | 論文題目 | 芦田川下流域における下水道整備事業進捗が水質改善に及ぼす効果とその特性について | ||||
掲載誌 | 福山大学 大学教育論叢 | |||||
巻,号,頁 | 5、p.55-64 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 3 | |
著者 | MASAYUKI TSUDA & MASARU OJIMA | |||||
7 | 論文題目 | COMPREHESIVE ESTIMATION ON PURIFICATION IN STRONG POLLUTED RIVER WATER BY BIO-ACTIVITIES OF CONTACT OXIDATION MATERIALS | ||||
掲載誌 | Vietnam-Japan workshop on estuaries coasts and river | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 196-204 | 発行年 | 2016 | 発行月 | 9 |
著者 | 津田将行、前田吉広 | |||||
8 | 論文題目 | 大学生のインターンシップ参加が社会人基礎力に及ぼす効果に関する研究 | ||||
掲載誌 | 福山大学 大学教育論叢 | |||||
巻,号,頁 | 5、p.103-110 | 発行年 | 2016 | 発行月 | 3 | |
著者 | 津田将行、尾島勝、竹澤克裕 | |||||
9 | 論文題目 | 小都市内汚濁河川における水質と付着藻類の季節変動に関する現地実験 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 32、P45-50 | 発行年 | 2008 | 発行月 | 12 | |
著者 | 尾島 勝, 津田 将行 | |||||
10 | 論文題目 | 市街地小河川の水質改善に及ぼす下水道事業進捗の効果に関する調査 | ||||
掲載誌 | 土木学会 水工学論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第52巻、p.1123-1128 | 発行年 | 2008 | 発行月 | 2 |
著者 | 津田将行、尾島勝、竹澤克裕 | |||||
11 | 論文題目 | 高屋川における各期の河床付着生物膜の繁茂特性と付着物組成との関連に関する実験 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 31、p.49-58 | 発行年 | 2007 | 発行月 | 12 | |
著者 | 津田将行、尾島勝 | |||||
12 | 論文題目 | 接触酸化水路と植生浄化水路における水質浄化効果と付着藻類の消長について | ||||
掲載誌 | 土木学会 水工論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第50巻、p.1099-1104 | 発行年 | 2006 | 発行月 | 2 |
著者 | 津田将行、尾島勝、竹澤克裕 | |||||
13 | 論文題目 | 高屋川の現地水路(接触酸化・植栽)における水質浄化効果と生物群の消長に関する相互評価 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 29、p.67-72 | 発行年 | 2005 | 発行月 | 12 | |
著者 | 津田将行、尾島勝 | |||||
14 | 論文題目 | 現地河川での植生浄化実験水路による水質浄化と付着藻類・プランクトンの動態について | ||||
掲載誌 | 土木学会 水工論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第49巻、p.1099-1104 | 発行年 | 2005 | 発行月 | 2 |
著者 | 津田将行、尾島勝 | |||||
15 | 論文題目 | 現地河川における植生浄化水路実験による水質浄化効果と付着藻類の動態について | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 28、p.39-44 | 発行年 | 2004 | 発行月 | 12 | |
著者 | 津田将行、尾島勝 | |||||
16 | 論文題目 | 強汚濁河川における礫間接触酸化法による長期間原位置実験 | ||||
掲載誌 | 土木学会 水工学論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第48巻、p.1507-1512 | 発行年 | 2004 | 発行月 | 2 |
著者 | 津田 将行, 尾島 勝 | |||||
17 | 論文題目 | 礫間接触酸化法による強汚濁河川水の浄化効果に関する総合評価 | ||||
掲載誌 | 土木学会 水工学論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第47巻、p.1099-1104 | 発行年 | 2003 | 発行月 | 2 |
著者 | 津田将行、尾島勝 | |||||
18 | 論文題目 | 礫間接触酸化水路の付着藻類・動物プランクトンの生起特性による水質浄化効果の評価 | ||||
掲載誌 | 第6回水資源に関するシンポジウム論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | p.383-388 | 発行年 | 2002 | 発行月 | 8 |
大学教育センター / 准教授 / 津田 将行