工学部 / 建築学科 / 教授 / 大島 秀明
氏名 | 大島 秀明 (おおしまひであき) |
---|---|
所属 | 工学部 建築学科 |
職名 | 教授 |
oshima ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2111(内線4147) |
FAX | 084-936-2132 |
WEB | |
更新日時 | 2019-05-27 10:54:52 |
学歴 | 1979年3月 東京工業大学 建築学科 卒業 |
学位・資格 | 博士(工学) 東京都市大学 2002年5月 |
一級建築士大臣登録 162752号 1982年5月 | |
職歴 | (株)岡田新一設計事務所 (昭和54年4月~平成5年3月) |
一級建築士事務所 大島建築設計 (平成5年7月~) | |
専門分野 | 建築計画、建築設計 |
研究テーマ | 公共空間における座りスペース計画に関する研究 |
美術館、図書館に関する建築計画的研究 | |
商店街の活性化につながる座りスペース利用に関する研究 | |
高齢者の外出行動と座り行為 | |
研究テーマのキーワード | 座りスペース、公共空間、図書館、高齢者、商店街、居場所 |
所属学会 | |
学会活動 | 日本建築学会 地域施設計画小委員会委員(平成17年4月~現在) |
日本建築学会 公共施設マネイジメント小委員会委員(平成19年4月~平成21年3月) | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | |
主な担当授業科目 | 建築計画Ⅱ、都市計画、建築法規、建築デザインⅠ、設計製図演習Ⅳ、設計技術Ⅱ |
主な学内役職・委員 | 建築学科 |
工学研究科建築学専攻修士課程 専攻長 | |
社会活動 | 福山市開発審査会委員 (2008年4月~現在) |
福山市開発審査会会長 (2011年4月~現在) | |
福山市入札監視委員会委員 (2013年4月~現在) | |
福山市相隣関係調整委員 (2014年9月~現在) | |
受賞,その他の実績 |
提出者 | 大島秀明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | 美術館利用者の座り行為特性からみた座りスペース計画に関する研究 | ||||
提出大学 | 東京都市大学 | |||||
提出年 | 2002 | 提出月 | 5 |
★ | 著者 | 天野克也、大島秀明、他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 書名 | 建築計画・設計シリーズ13図書館 | ||||
出版社 | 市ヶ谷出版社 | |||||
頁数(担当頁) | 出版年 | 2001 | 出版月 | 7 |
著者 | 大島秀明、酒井要 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 論文題目 | 地域複合図書館の利用頻度からみた施設利用実態 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究32 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | PP82-97 | 発行年 | 2014 | 発行月 | 7 |
著者 | 大島秀明、酒井要 | |||||
4 | 論文題目 | 地域図書館における高齢者の利用実態 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究31 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | PP91-96 | 発行年 | 2013 | 発行月 | 7 |
著者 | 酒井要、大島秀明 | |||||
5 | 論文題目 | 地域図書館を核とする複合型公共施設の諸室利用動向について | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究31 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | PP85-90 | 発行年 | 2013 | 発行月 | 7 |
著者 | 酒井要、大島秀明 | |||||
6 | 論文題目 | 地方都市における図書館を核とする複合施設整備に関する研究 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究30 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp176-181 | 発行年 | 2012 | 発行月 | 7 |
著者 | 大島秀明、酒井要 | |||||
7 | 論文題目 | 地域複合図書館の滞在時間と利用時間 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究30 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp137-142 | 発行年 | 2012 | 発行月 | 7 |
著者 | 大島秀明、酒井要 | |||||
8 | 論文題目 | 地域中央図書館の滞在時間と利用実態―福山市、尾道市中央図書館の場合 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究29 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp173-178 | 発行年 | 2011 | 発行月 | 7 |
著者 | 大島秀明 | |||||
9 | 論文題目 | 地域図書館の利用特性と滞在時間-尾道市中央図書館の場合 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究26 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp73-78 | 発行年 | 2008 | 発行月 | 7 |
著者 | 大島秀明、天野克也、佐藤淳子、谷口汎邦 | |||||
10 | 論文題目 | 商店街立地公共施設の座りスペース利用に関する研究 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究25 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp303-308 | 発行年 | 2007 | 発行月 | 7 |
★ | 著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | ||||
11 | 論文題目 | 商店街来街者の座りスペース利用に関する研究-巣鴨地蔵通り商店街の場合 | ||||
掲載誌 | 日本建築学会計画系論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | №610 pp41-46 | 発行年 | 2006 | 発行月 | 12 |
著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | |||||
12 | 論文題目 | 商店街立地公共施設の座りスペース利用に関する研究 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究24 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp333-338 | 発行年 | 2006 | 発行月 | 7 |
著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | |||||
13 | 論文題目 | 巣鴨地蔵通り商店街における座りスペースの利用実態 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究23 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | 発行年 | 2006 | 発行月 | 7 |
著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | |||||
14 | 論文題目 | 巣鴨地蔵通り商店街における来街者行動と座り行為の実態 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究22 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp269-274 | 発行年 | 2005 | 発行月 | 7 |
著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | |||||
15 | 論文題目 | 公園内美術館におけるエントランスホール廻りのあり方について | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究21 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 発行年 | 2004 | 発行月 | 7 | |
著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | |||||
16 | 論文題目 | 公園内美術館における複合的利用と座り行為に関する研究 | ||||
掲載誌 | 日本建築学会計画系論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | №570 pp33-140 | 発行年 | 2003 | 発行月 | 8 |
★ | 著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | ||||
17 | 論文題目 | 美術館利用者の1日外出行動における座り行為の実態に関する研究 | ||||
掲載誌 | 日本建築学会計画系論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | No.550 PP.171-178 | 発行年 | 2003 | 発行月 | 1 |
★ | 著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | ||||
18 | 論文題目 | 高齢者の外出行動と座りスペース利用に関する研究-品川区の場合- | ||||
掲載誌 | 日本建築学会計画系論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | No.563 | 発行年 | 2003 | 発行月 | 1 |
著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | |||||
19 | 論文題目 | 高齢者の外出時座り行為と座りスペースの利用実態(品川区の場合)-公共空間における座りスペ-スに関する研究その6 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究20 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp313-178 | 発行年 | 2002 | 発行月 | 7 |
★ | 著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | ||||
20 | 論文題目 | 公共美術館における利用特性からみた座りスペースと座り行為に関する研究 | ||||
掲載誌 | 日本建築学会計画系論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | No.545 PP.159-165 | 発行年 | 2001 | 発行月 | 7 |
著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | |||||
21 | 論文題目 | 美術館利用者の外出行動における座り行為の実体に関する研究-公共空間における座りスペースに関する研究その5 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究19 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp1-6 | 発行年 | 2001 | 発行月 | 7 |
著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | |||||
22 | 論文題目 | 公共美術館における座りスペースと利用者の座り行為に関する研究-公共空間における座りスペースに関する研究その4 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究18 | |||||
巻,号,頁 | pp113-118 | 発行年 | 2000 | 発行月 | 7 | |
★ | 著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | ||||
23 | 論文題目 | 立ち歩行利用からみた公共美術館における利用前後条件と座り行為に関する研究 | ||||
掲載誌 | 日本建築学会計画系論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | No.532 PP.141-148 | 発行年 | 2000 | 発行月 | 6 |
著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | |||||
24 | 論文題目 | 美術館における利用前後の条件と座り行為-公共空間における座りスペースに関する研究その3 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究17 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp193-198 | 発行年 | 1999 | 発行月 | |
著者 | 大島秀明、天野克也、谷口汎邦 | |||||
25 | 論文題目 | 座り行為と座りスペースの概要と座りスペース整備計画の提案-公共空間における座りスペ-スに関する研究その2 | ||||
掲載誌 | 地域施設計画研究16 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp17-22 | 発行年 | 1998 | 発行月 | 7 |
工学部 / 建築学科 / 教授 / 大島 秀明