経済学部 / 国際経済学科 / 講師 / 佐野 穂先
| 氏名 | 佐野 穂先 (さの ほさき) |
|---|---|
| 所属 | 経済学部 国際経済学科 |
| 職名 | 講師 |
|
hsano ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
| TEL | |
| FAX | |
| WEB | |
| 更新日時 | 2024-05-13 17:51:01 |
| 学歴 | 2018年9月大学院経済学研究科 博士後期課程 修了 |
| 学位・資格 | 博士(経済学) 大阪大学 2018年9月 |
| 職歴 | 福山大学 経済学部 国際経済学科 講師 (2020年4月~) |
| 専門分野 | 国際経済学 空間経済学 |
| 研究テーマ | |
| 研究テーマのキーワード | 国際貿易、産業集積、経済統合 |
| 所属学会 | 日本経済学会, 日本国際経済学会, 応用地域学会 |
| 学会活動 | |
| 共同研究・科研費採択課題等実績 | 2021年 科研費 若手研究 グローバル化による生産要素の移動が労働市場に与える影響の理論的研究 研究代表者 |
| 主な担当授業科目 | 国際貿易論 |
| 主な学内役職・委員 | 教務委員 |
| 備後圏域経済・文化研究センター委員 | |
| 福友会 | |
| 社会活動 | |
| 受賞,その他の実績 |
| ★ | 提出者 | 佐野穂先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論文題目 | Theoretical study on mutual relations of the labor market and the international trade | ||||
| 提出大学 | 大阪大学 | |||||
| 提出年 | 2018 | 提出月 | 9 | |||
| 著者 | 佐野穂先 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 論文題目 | 松永地域における日系南米人コミュニティ | ||||
| 掲載誌 | 福山大学経済学論集 | |||||
| 巻,号,頁 | 47,74-81 | 発行年 | 2023 | 発行月 | ||
| ★ | 著者 | Hosaki Sano | ||||
| 3 | 論文題目 | The endogenous decisions of unionization and international trade: A general oligopolistic equilibrium model analysis | ||||
| 掲載誌 | The Manchester School | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | Volume88, Issue5, Pages 641-663 | 発行年 | 2020 | 発行月 | 9 |
| ★ | 著者 | Hosaki Sano | ||||
| 4 | 論文題目 | Labor unions and internationally mobile firms: A general oligopolistic equilibrium model analysis | ||||
| 掲載誌 | Discussion Papers in Economics and Business | |||||
| 巻,号,頁 | 18-15-Rev | 発行年 | 2018 | 発行月 | ||
経済学部 / 国際経済学科 / 講師 / 佐野 穂先