工学部 / 情報工学科 / 教授 / 中道 上
氏名 | 中道 上 (なかみち のぼる) |
---|---|
所属 | 工学部 情報工学科 |
職名 | 教授 |
nakamichi ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112 (ext.4157) |
FAX | |
WEB | |
更新日時 | 2024-05-29 13:41:17 |
学歴 | 1997年3月 奈良工業高等専門学校 情報工学科 卒業 |
1999年3月 奈良工業高等専門学校 専攻科 電子情報工学専攻 修了 | |
2004年3月 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報システム学専攻 博士前期課程 修了 | |
2007年3月 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報システム学専攻 博士後期課程 修了 | |
学位・資格 | 博士(工学) 奈良先端科学技術大学院大学 2007年3月 |
第二種情報処理技術者 (現:基本情報技術者) | |
2級 カラーコーディネーター | |
職歴 | 住友金属システム開発株式会社(現:アイエス情報システム株式会社) (1999年4月~2004年3月) |
独立行政法人 日本学術振興会 特別研究員(DC1) (2004年4月~2007年3月) | |
南山大学 数理情報学部 情報通信学科 講師(先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム担当) (2007年4月~2009年3月) | |
名古屋大学 非常勤講師 (2007年10月~2009年3月) | |
愛知県立大学 非常勤講師 (2007年10月~2009年3月) | |
静岡大学 客員准教授 (2008年4月~2009年3月) | |
南山大学 情報理工学部 ソフトウェア工学 講師 (2009年4月~2013年3月) | |
福山大学 工学部 情報工学科 准教授 (2013年4月~2020年3月) 教授 (2020年4月~現在) | |
アンカーデザイン株式会社 シニアサービスデザイナー (2018年5月~2023年3月) デザイン研究担当部門長 (2023年4月~現在) | |
専門分野 | ソフトウェア工学,HCI(ヒューマンコンピューターインタラクション),要求工学,認知科学 |
研究テーマ | リモートタッチポインティングの提案と応用 |
視線情報を利用したソフトウェアユーザビリティ評価と薬剤処方鑑査への応用 | |
地域防災情報システム構築のためのUXデザイン | |
研究テーマのキーワード | |
所属学会 | 電子情報通信学会, ヒューマンインタフェース学会, 情報処理学会, 医学情報学会, IEEE |
学会活動 | 情報処理学会グループウェアとネットワークサービス研究会運営委員(2010年4月-2014年3月) |
ヒューマンインタフェース学会論文誌編集委員(2021年4月-2024年3月) | |
IEEE広島支部理事(2023年2月-2024年12月) | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | 2004-2006年度 日本学術振興会特別研究員奨励費 視線情報を利用したWEBユーザビリティ評価 研究代表者 |
2013年 堀科学芸術振興財団研究助成(一般) リモートタッチポインティングに関する研究 研究代表者 | |
2015-2018年度 科学研究費助成若手研究(B) 協調学習のための直観的なスマートインタラクション環境に関する研究 研究代表者 | |
2019-2020年度 電気通信普及財団研究助成 仰臥位における非接触操作ベッド環境に関する研究 研究代表者 | |
2022年度 共同研究 デジタルツイン人材のためのデジタルツインスプリント検討 研究代表者 | |
2023年度 公益財団法人サタケ技術振興財団研究助成 デジタルコンテンツミュージアム構想の検討と試作 研究代表者 | |
主な担当授業科目 | ソフトウェア工学,ヒューマンコンピュータインラクション,ソフトウェア設計演習,ソフトウェア開発演習 |
主な学内役職・委員 | 情報工学科教務委員 |
情報工学科就職委員 | |
情報工学科入試委員 | |
広報委員会副委員長 | |
社会活動 | 独立行政法人大学入試センター教科科目第一委員会委員(2016年4月-2019年3月) |
受賞,その他の実績 |
★ | 提出者 | 中道上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | Webユーザビリティ評価のためのインタラクション分析 | ||||
提出大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||
提出年 | 2007 | 提出月 | 3 |
著者 | Motoki Tanabe, Masato Yamagami, Noboru Nakamichi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 論文題目 | Comparison of Maze Play Time using 5x5 Cuboid in Cyberspace | ||||
掲載誌 | Proc. IEEE 12th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.233-236 | 発行年 | 2023 | 発行月 | 10 |
著者 | Takuma Yamamoto, Noboru Nakamichi | |||||
3 | 論文題目 | Proposal of a Feedback Procedure for Students in Online Job Interviews | ||||
掲載誌 | Proc. IEEE 4th Global Conference on Life Sciences and Technologies (LifeTech 2022) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.602-605 | 発行年 | 2022 | 発行月 | 3 |
著者 | Tomonori Shohata, Yuki Takeda, Noboru Nakamichi, Keita Watanabe, Toshiya Yamada | |||||
4 | 論文題目 | Spotlight Type Pointing Environment for Librarian | ||||
掲載誌 | Proc. IEEE 10th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.85-88 | 発行年 | 2021 | 発行月 | 10 |
著者 | Masato Yamagami, Haruki Kuroki, Hiroshi Ikeoka, Noboru Nakamichi | |||||
5 | 論文題目 | Evacuation Guidance Experiment using V-Wall App | ||||
掲載誌 | Proc. IEEE 10th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.81-84 | 発行年 | 2021 | 発行月 | 10 |
著者 | Yuki Takeda, Daichi Yokoyama, Noboru Nakamichi, Reiko Inaba, Keita Watanabe, Toshiya Yamada | |||||
6 | 論文題目 | Visualization of Remote Touch Panel for Dialysis Patient on Prototype Bed | ||||
掲載誌 | Proc. IEEE 2nd Global Conference on Life Sciences and Technologies (LifeTech 2020) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.54-57 | 発行年 | 2020 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | 中道上, 川野由香子, 浜信彦, 渡辺恵太 | ||||
7 | 論文題目 | 振る舞い記録のためのペアテスティング手法の提案 | ||||
掲載誌 | ヒューマンインタフェース学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.20, No.4, pp.427-434 | 発行年 | 2018 | 発行月 | 11 |
★ | 著者 | 中道上, 中下航, 大町怜司, 渡辺恵太, 木浦幹雄, 山田俊哉 | ||||
8 | 論文題目 | 追従性を考慮した注視点可視化手法の提案と評価 | ||||
掲載誌 | ヒューマンインタフェース学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.18, No.4, pp.385-394 | 発行年 | 2016 | 発行月 | 11 |
著者 | 中道上, 山田俊哉, 松井知子, 阪井誠, 島和之 | |||||
9 | 論文題目 | ユーザの振る舞いの判別分析による主観的満足度の低いWebページの検出 | ||||
掲載誌 | ヒューマンインタフェース学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.14, No.3, pp.23-32 | 発行年 | 2012 | 発行月 | 8 |
著者 | Noboru Nakamichi, Toshiya Yamada, Tomoko Matsui | |||||
10 | 論文題目 | Discriminant analysis for detection of low usability web pages | ||||
掲載誌 | Ergonomics for ALL celebrating PPCOE's 20 years of excellence | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.87-93 | 発行年 | 2010 | 発行月 | 11 |
著者 | Noboru Nakamichi, Makoto Sakai, Kazuyuki Shima, Jian Hu, and Ken-ichi Matsumoto | |||||
11 | 論文題目 | Webtracer: A New Web Usability Evaluation Environment Using Gazing Point Information | ||||
掲載誌 | Electronic Commerce Research and Applications | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.6, No.1, pp.63-73 | 発行年 | 2007 | 発行月 | 1 |
★ | 著者 | Noboru Nakamichi, Makoto Sakai, Kazuyuki Shima, and Ken-ichi Matsumoto | ||||
12 | 論文題目 | Detecting Low Usability Web Pages Using Quantitative Data of Users' Behavior | ||||
掲載誌 | Proc. the 28th International Conference on Software Engineering (ICSE'2006) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.569-576 | 発行年 | 2006 | 発行月 | 5 |
★ | 著者 | 中道上, 阪井誠, 島和之, 松本健一 | ||||
13 | 論文題目 | ユーザの振る舞いによる Web ユーザビリティの低いページの検出 | ||||
掲載誌 | ヒューマンインタフェース学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.8, No.1, pp.31-40 | 発行年 | 2006 | 発行月 | 2 |
★ | 発明者 | 中道上,山田俊哉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 発明名称 | 仮想タッチパネルポインティングシステム | ||||
出願人 | ||||||
番号 | 特許大6472252号 | 年 | 2019 | 月 | 2 |
工学部 / 情報工学科 / 教授 / 中道 上