工学部 / 情報工学科 / 助教 / 上野 貴弘
| 氏名 | 上野 貴弘 (うえの たかひろ) |
|---|---|
| 所属 | 工学部 情報工学科 |
| 職名 | 助教 |
|
t-ueno ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
| TEL | 084-936-2112(ext.4152) |
| FAX | |
| WEB | https://researchmap.jp/takahiro_ueno |
| 更新日時 | 2026-04-09 14:40:42 |
| 学歴 | 2019年3月 福岡大学 工学部電子情報工学科 卒業 |
| 2021年3月 福岡大学大学院 工学研究科電子情報工学専攻 修了 | |
| 2024年3月 福岡大学大学院 工学研究科情報・制御システム工学専攻 修了 | |
| 学位・資格 | 博士(工学) 福岡大学 |
| 職歴 | 福山大学 工学部 情報工学科 助教 (2024年4月~現在) |
| 専門分野 | 人間情報学,IoT |
| 研究テーマ | 生体センシング |
| メンタルヘルストラッキング | |
| ヒューマンインターフェース | |
| 研究テーマのキーワード | 生体センシング,ハラスメント検出,小児ヘルスケア,メンタルヘルストラッキング,フロー体験 |
| 所属学会 | 電子情報通信学会, 情報処理学会, IEEE, 日本生理人類学会 |
| 学会活動 | 電子情報通信学会センサネットワークとモバイルインテリジェンス研究会 専門委員 (2024年4月~現在) |
| 情報処理学会中国支部 運営委員 (2025年6月~現在) | |
| 電子情報通信学会 通ソ和文マガジンB-plus 編集委員 (2025年6月~現在) | |
| 情報処理学会高齢社会デザイン研究会 運営委員 (2025年7月~現在) | |
| IEEE HSF section Young Professionals Treasurer (2026年1月~現在) | |
| 共同研究・科研費採択課題等実績 | 2025年 科研費・若手研究 メンタルヘルス症状を偏見なく自覚できる曖昧表現インターフェース 研究代表者 |
| 2025年 公益財団法人サタケ技術振興財団・2025年度大学研究助成金 集中力を伴うアクティビティにおける生体情報を用いたユーザー行動解析 研究代表者 | |
| 主な担当授業科目 | コンピュータネットワーク,情報センシング,情報セキュリティ,みらい工学プロジェクト |
| 主な学内役職・委員 | 学生委員 |
| 社会活動 | |
| 受賞,その他の実績 | 電子情報通信学会九州支部 2020年度学術奨励賞 2021年3月 |
| 電子情報通信学会SeMI研 2024年度優秀発表賞 2025年7月 | |
| 電子情報通信学会SeMI研 2024年度若手研究奨励賞 2025年7月 |
| ★ | 提出者 | 上野 貴弘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論文題目 | ハラスメント検出に向けた主観ストレスの異なる被害者の心拍変動パターン分析 | ||||
| 提出大学 | 福岡大学 | |||||
| 提出年 | 2024 | 提出月 | 3 | |||
| ★ | 著者 | T. Ueno, M. Nakano, N. Nakamichi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 論文題目 | A Fundamental Study of Introspective Sensing Framework Combining Ambiguous Responses with Decision Latency | ||||
| 掲載誌 | Sensors and Materials | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | Vol. 38, No. 3, pp. 1303-1318 | 発行年 | 2026 | 発行月 | 3 |
| ★ | 著者 | T. Ueno, S. Higashi, T. Tanda | ||||
| 3 | 論文題目 | Blink-Derived Indices Characterize Flow and Related Mental States across Challenge–Skill Conditions | ||||
| 掲載誌 | International Journal of Activity and Behavior Computing | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 発行年 | 2026 | 発行月 | ||
| 著者 | T. Ueno | |||||
| 4 | 論文題目 | Design and Evaluation of a Skill-Independent Shooting Game for Flow Measurement Using Self-Report and HRV | ||||
| 掲載誌 | 10th International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS) | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | pp. 1-5 | 発行年 | 2025 | 発行月 | 12 |
| 著者 | T. Hiramatsu, T. Ueno, N. Nakamichi | |||||
| 5 | 論文題目 | UX Evaluation of Warp Gesture Interaction with Travel-scene Transitions in Online Tour | ||||
| 掲載誌 | IEEE 14th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE) | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | pp. 1110-1113 | 発行年 | 2025 | 発行月 | 9 |
| ★ | 著者 | E. Yuda, H. Edamatsu, Y. Yoshida, T. Ueno | ||||
| 6 | 論文題目 | Comparison of ECG Between Gameplay and Seated Rest: Machine Learning-Based Classification | ||||
| 掲載誌 | Applied Sciences | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | Vol. 15, No. 10, pp. 5783-5783 | 発行年 | 2025 | 発行月 | 5 |
| ★ | 著者 | T. Ueno, M. Ohashi | ||||
| 7 | 論文題目 | Subjective Stress and Heart Rate Variability Patterns: A Study on Harassment Detection | ||||
| 掲載誌 | Activity, Behavior and Healthcare Computing, CRC press | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | pp. 138-154 | 発行年 | 2025 | 発行月 | 2 |
| ★ | 著者 | T. Ueno, M. Ohashi | ||||
| 8 | 論文題目 | Comparative Analysis of Heart Rate Variability Responses to Different Behaviors of Verbal Abuse: A Study on Harassment Detection | ||||
| 掲載誌 | International Journal of Activity and Behavior Computing | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | Vol. 2024, Issue 2, pp. 1-16 | 発行年 | 2024 | 発行月 | 6 |
| 著者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 題目 | 被害者の心拍から「いじめ」を検出できるのか? 福岡大が検証 | ||||
| 掲載誌 | ITmedia News | |||||
| 頁等 | 発行年 | 2022 | 発行月 | |||
工学部 / 情報工学科 / 助教 / 上野 貴弘