経済学部 / 税務会計学科 / 講師 / 勝田 篤
氏名 | 勝田 篤 (かつだ あつし) |
---|---|
所属 | 経済学部 税務会計学科 |
職名 | 講師 |
akatsuda ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112(ext.3117) |
FAX | 084-936-2021 |
WEB | https://www.fukuyama-u.ac.jp/ |
更新日時 | 2025-04-15 17:18:13 |
学歴 | 2001年3月 甲南大学 法学部 法学科 卒業 |
2017年9月 関西学院大学 専門職大学院 経営戦略研究科経営戦略専攻 修了 | |
2022年9月 関西学院大学 経営戦略研究科 博士課程後期課程 単位取得満期退学 | |
学位・資格 | 社会保険労務士(試験合格) 2010年11月 |
経営管理修士(専門職) 2017年9月 | |
博士(先端マネジメント)関西学院大学 2023年2月 | |
職歴 | 島村楽器株式会社 楽器販売員(2001年4月~2003年3月) |
京都大原記念病院グループ 事務職員(2003年4月~2017年6月) | |
社会医療法人愛仁会グループ 事務職員(2017年7月~2025年3月) | |
専門分野 | 管理会計、ヘルスケア・マネジメント |
研究テーマ | 医療介護サービスの持続可能性 |
インタンブルズ(人的資本、組織資本、情報資本)の評価 | |
ヘルスケア・エコシステム | |
価値創造 | |
研究テーマのキーワード | BSC、戦略マップ、エコシステム、価値創造 |
所属学会 | 日本医療マネジメント学会, 医療経済学会, 国際公会計学会 |
学会活動 | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | |
主な担当授業科目 | |
主な学内役職・委員 | |
社会活動 | |
受賞,その他の実績 |
★ | 提出者 | 勝田篤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | わが国ヘルスケアの持続可能性を例証する価値創造プロセスの解明-エコシステムとBSCのヒューリスティック・アプローチ- | ||||
提出大学 | 関西学院大学 | |||||
提出年 | 2022 | 提出月 | 12 |
★ | 著者 | 勝田篤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 論文題目 | わが国管理会計と人材マネジメントに関連する先行研究レビュー ― 諸外国文献との比較を用いた課題の導出- | ||||
掲載誌 | CIPFA Japan Journal | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第8号、75-84頁 | 発行年 | 2024 | 発行月 | 7 |
★ | 著者 | 勝田篤 | ||||
3 | 論文題目 | ヘルスケアの価値に関わる諸概念の集約-Patient-centered medicineを踏まえた枠組み- | ||||
掲載誌 | CIPFA Japan Journal | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 第7号、75-84頁 | 発行年 | 2023 | 発行月 | 3 |
★ | 著者 | Katsuda, A., Naito, Y. and Ishihara, T. | ||||
4 | 論文題目 | Value co-creation in the healthcare ecosystem for sustained excellence: realization of patient-centered medicine through task shifting of nurses | ||||
掲載誌 | The TQM Journal | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.36, No.3, pp.832-846 | 発行年 | 2022 | 発行月 | 10 |
★ | 著者 | Katsuda, A. and Naito, Y. | ||||
5 | 論文題目 | Value co-creation through technical intern trainees in Japanese healthcare | ||||
掲載誌 | Eurasian Journal of Business and Management | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.10, No.1, pp.27-36 | 発行年 | 2022 | 発行月 | 3 |
経済学部 / 税務会計学科 / 講師 / 勝田 篤