薬学部 / 薬学科 / 助手 / 伊達 有子
| 氏名 | 伊達 有子 (だて ゆうこ) |
|---|---|
| 所属 | 薬学部 薬学科 |
| 職名 | 助手 |
|
date ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
| TEL | 084-936-2112 (ext.5113) |
| FAX | 084-936-2024 |
| WEB | |
| 更新日時 | 2025-04-04 15:16:26 |
| 学歴 | 1986年3月 福山大学 薬学部薬学科 卒業 |
| 学位・資格 | 薬学士 福山大学 1986年3月 |
| 薬剤師免許 1986年6月 | |
| 職歴 | 福山大学 薬学部 技術助手(1986年4月~1988年3月) |
| 福山大学 薬学部 助手(1988年4月~現在) | |
| 専門分野 | 分析化学 |
| 研究テーマ | 生体成分分析に関する研究 |
| 研究テーマのキーワード | |
| 所属学会 | 日本薬学会 |
| 学会活動 | |
| 共同研究・科研費採択課題等実績 | |
| 主な担当授業科目 | |
| 主な学内役職・委員 | |
| 社会活動 | |
| 受賞,その他の実績 |
| 著者 | 熊谷 岳文、山下 純、楢原奈穂子、佐藤 英治、木平 孝高、藤村よしの、小嶋英二朗、小川祥二郎、伊達 有子、井上 裕文 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論文題目 | エルネオパNF 輸液中に混注された6 種薬剤の輸液ライン通過後の濃度変化に関する検討 | ||||
| 掲載誌 | 薬局薬学 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 16巻1号,p21-28 | 発行年 | 2024 | 発行月 | 4 |
| 著者 | 熊谷岳文,原奈穂子,佐藤英治,木平孝高,藤村よしの,小嶋英二朗,小川祥二郎,伊達有子,鶴田泰人,吉富博則,井上裕文 | |||||
| 2 | 論文題目 | 中心静脈栄養用輸液に混注された6 種薬剤の安定性に関する検討 | ||||
| 掲載誌 | YAKUGAKU ZASSHI | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 141, No.4, 599-610 | 発行年 | 2021 | 発行月 | |
| 著者 | Hirofumi Inoue, Kento Takayama, Chiho Takahara, Norihiko Tabuchi, Nobuyuki Okamura, Naoko Narahara, Eijiro Kojima, Yuuko Date, and Yasuto Tsuruta | |||||
| 3 | 論文題目 | Determination of Short-Chain Fatty Acids in Mouse Feces by High-Performance Liquid Chromatography Using 2-Nitrophenylhydrazine as a Labeling Reagent | ||||
| 掲載誌 | Biol. Pharm. Bull. | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 42, 845-849 | 発行年 | 2019 | 発行月 | |
| 著者 | Hirofumi Inoue, Takuya Harada, Seiji Eto, Ken Nakashima, Takuya Ibusuki, Keiko Kosha, Yuuko Date, Emiko Sanematsu, Yoshitake Shinohara , Kojiro Takahashi, Reiji Yoshimura, Jun Nakamura, Eijiro Kojima and Yasuto Tsuruta | |||||
| 4 | 論文題目 | Determination of paroxetine in serum treated with simple pretreatment by pre-column figh-performance liquid chromatography using 4-(5,6-dimethoxy-2-phthalimidinyl)-2-methoxyphenylsulfonyl chloride as a fluorescent labeling reagent | ||||
| 掲載誌 | Biomed Chromatogr | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | Jun;27(6), 688-690 | 発行年 | 2013 | 発行月 | |
| 著者 | Hirofumi Inoue, Yasuhiko Sakata, Hiroaki Nishio, Kohji Tokumo, Eijiro Kojima, Yuuko Date, Yutaka Tamura and Yasuto Tsuruta | |||||
| 5 | 論文題目 | A Simple and Highly Sensitive HPLC Method with Fluorescent Detection for Determination of Pipecolic Acid in Mouse Brain Areas | ||||
| 掲載誌 | Biol. Pharm. Bull. | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 34(2), p.287-289 | 発行年 | 2011 | 発行月 | |
| 著者 | asuto Tsuruta, Kiyoshi Maruyama, Hirofumi Inoue, Keiko Kosha, Yuuko Date, Nobuyuki Okamura, Seiji Eto, Eijiro Kojima | |||||
| 6 | 論文題目 | Sensitive determination of carnosine in urine by high-performance liquid chromatography using 4-(5,6-dimethoxy-2-phthalimidinyl)-2-methoxyphenylsulfonyl chloride as a fluorescent labeling reagent | ||||
| 掲載誌 | J.Chromatogr. B | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 878, 327-332 | 発行年 | 2010 | 発行月 | |
薬学部 / 薬学科 / 助手 / 伊達 有子