工学部 / 建築学科 / 講師 / 大畑 友紀
氏名 | 大畑 友紀 (おおはた ゆき) |
---|---|
所属 | 工学部 建築学科 |
職名 | 講師 |
ohatayuki ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112 (ext.4147) |
FAX | 084-936-2023 |
WEB | |
更新日時 | 2024-05-29 13:38:36 |
学歴 | 2024年3月 岡山大学大学院環境生命科学研究科 博士後期課程卒業 |
学位・資格 | 博士(工学) 岡山大学 2024年3月 |
一級建築士 2016年 | |
建築基準適合判定資格者 2019年 | |
職歴 | 岡山県(2012年4月~2024年3月) |
福山大学 工学部 建築学科 講師(2024年4月~) | |
専門分野 | 建築計画,都市計画 |
研究テーマ | 暮らし方・働き方のオンライン化と都市構造に関する研究 |
都市計画制度の変遷と人口動態への影響に関する研究 | |
人間関係と居住地特性に関する研究 | |
モビリティマネジメントによる地域交通の利用活性化 | |
研究テーマのキーワード | 都市政策,コンパクトシティ,ライフスタイル,空き家,公共施設FM |
所属学会 | 日本建築学会, 日本都市計画学会, 土木学会 |
学会活動 | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | |
主な担当授業科目 | 建築計画Ⅱ,都市計画,建築法規,建築設計演習Ⅲ |
主な学内役職・委員 | |
社会活動 | |
受賞,その他の実績 |
提出者 | 大畑 友紀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | 地方都市における暮らし方・働き方のオンライン化の実態と居住地特性に関する研究 | ||||
提出大学 | 岡山大学 | |||||
提出年 | 2024 | 提出月 |
★ | 著者 | 大畑 友紀,小寺 啓太,氏原 岳人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 論文題目 | 地方都市における働き方の類型化と居住地及び生活時間との関連性-岡山県岡山市居住者を対象として- | ||||
掲載誌 | 土木学会論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.80,No.5,ID:22-00364 | 発行年 | 2024 | 発行月 | |
★ | 著者 | 大畑 友紀,小寺 啓太,氏原 岳人 | ||||
3 | 論文題目 | 地方都市におけるネットショッピングの利用と居住地特性との関連性-品目別の実店舗との支出金額の比率に着目して- | ||||
掲載誌 | 実践政策学 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.9, No.2, P141-P150 | 発行年 | 2024 | 発行月 | |
★ | 著者 | 大畑 友紀,氏原 岳人 | ||||
4 | 論文題目 | 地方都市における人間関係別の親密度と個人・居住地特性との関連性-岡山県岡山市居住者を対象として- | ||||
掲載誌 | 都市計画論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.58,No.3,P1086-P1092 | 発行年 | 2023 | 発行月 | |
★ | 著者 | 大畑 友紀,氏原 岳人 | ||||
5 | 論文題目 | COVID-19の流行におけるネットショッピング等の利用変化の実態把握 - 東京都区部と岡山県岡山市の居住者を対象として – | ||||
掲載誌 | 都市計画論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.57 No.1,P151-P156 | 発行年 | 2022 | 発行月 |
著者 | 大畑 友紀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 題目 | ワークショップによる地域交通の啓発ツールの利用可能性 ―様々な世代を対象とした「交通すごろく」の効果の検証― | ||||
掲載誌 | 計画行政 | |||||
頁等 | 46巻,3号 | 発行年 | 2023 | 発行月 |
工学部 / 建築学科 / 講師 / 大畑 友紀