工学部 / 機械システム工学科 / 教授 / 木村 純壮
氏名 | 木村 純壮 (きむら じゅんそう) |
---|---|
所属 | 工学部 機械システム工学科 |
職名 | 教授 |
kimura ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2112 (ext.4952) |
FAX | 084-936-2023 |
WEB | |
更新日時 | 2024-03-29 14:24:09 |
学歴 | 昭和62年3月 広島大学工学部第一類(機械系) 卒業 |
平成元年3月 広島大学大学院工学研究科博士課程前期設計工学専攻修了 | |
平成4年3月 広島大学大学院工学研究科博士課程後期設計工学専攻単位取得退学 | |
学位・資格 | 博士(工学) 広島大学 平成9年12月 |
職歴 | 広島大学 工学部 第一類(機械系) 助手 (平成4年4月~平成13年3月) |
福山大学 工学部 機械工学科(現機械システム工学科) 講師 (平成13年4月~平成18年3月) | |
福山大学 工学部 機械システム工学科 助教授 (平成18年4月~平成19年3月) | |
福山大学 工学部 機械システム工学科 准教授(配置換) (平成19年4月~平成24年3月) | |
福山大学 工学部 機械システム工学科 教授 (平成24年4月~) | |
専門分野 | 制御工学,メカトロニクス |
研究テーマ | 制御理論とその応用の研究 |
むだ時間,飽和・拘束などを考慮した制御系設計法の研究 | |
省エネサーボ制御システムの実用化研究 | |
生体運動システムの計測・評価とモデリング および機械制御応用 | |
研究テーマのキーワード | むだ時間システム,状態予測制御,H∞/ロバスト制御,有限時間整定制御,省エネルギー制御,操作量飽和,状態拘束,システム同定,運動巧緻性評価 |
所属学会 | 計測自動制御学会, 日本機械学会, システム制御情報学会 |
学会活動 | 計測自動制御学会 中国支部評議員 (平成18年4月~平成20年3月) |
日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス部門 第5地区技術委員会幹事 (平成26年4月~) | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | 平成9年 科学研究費・基盤研究(C) 大規模複雑系に対するロバストオートチューニング制御系設計論の構築に関する研究 共同研究者 |
平成10年 科学研究費・奨励研究(A) 新型支持制振器を導入した超柔軟構造体の同時最適化制御システム 研究代表者 | |
平成12年 科学研究費・基盤研究(C) 04.モデル妥当性の検証法を基礎としたロバストオートチューニング制御系設計論の構築 共同研究者 | |
平成12年 科学研究費・奨励研究(A) EMGを用いたロバスト同定による身体運動巧緻性・動作熟練度の定量化評価 研究代表者 | |
平成14年 科学研究費・若手研究(B) H∞予測制御理論にもとづく通信遅れを考慮したテレオペレーションの研究 研究代表者 | |
平成15年 財団法人サタケ技術振興財団 システム同定による身体運動巧緻性の定量化評価システムの開発 研究代表者 | |
平成21年 科学研究費・基盤研究(C) 01.複数通信遅れを考慮する遠隔協調操作と予測制御の研究 研究代表者 | |
主な担当授業科目 | 工業数学I,II,システム制御入門.制御システム設計,メカトロニクス,バイオデザイン,機械工学実験II,教養ゼミ,ロボットデザイン,制御システム設計特論,制御工学特論,最適制御システム設計特論 |
主な学内役職・委員 | 図書館運営委員 |
学科主任 | |
社会活動 | |
受賞,その他の実績 |
★ | 提出者 | 木村純壮 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | むだ時間系の状態予測制御と適応制御に関する研究 | ||||
提出大学 | 広島大学 | |||||
提出年 | 1997 | 提出月 | 12 |
著者 | 木村 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 論文題目 | あるDCサーボモータシステムのデジタルPID制御 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 47,107/111 | 発行年 | 2024 | 発行月 | 3 | |
著者 | 木村 | |||||
3 | 論文題目 | DC サーボモータシステムに対する近似最適追従制御の特性 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 44,97/102 | 発行年 | 2021 | 発行月 | 2 | |
著者 | 木村,田邊 | |||||
4 | 論文題目 | DCサーボモータシステムの最適追従制御実験 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 42,179/184 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 3 | |
著者 | 木村 | |||||
5 | 論文題目 | あるDCサーボモータシステムの積分補償最適追従制御 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 41,111/116 | 発行年 | 2018 | 発行月 | 2 | |
著者 | 真鍋,木村,手嶋 | |||||
6 | 論文題目 | 教材フォーミュラカーのフレーム構造FEM解析 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 40,185/188 | 発行年 | 2017 | 発行月 | 3 | |
著者 | 木村,森永 | |||||
7 | 論文題目 | 生体運動モデル代用による筋電制御実験 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 38,169/173 | 発行年 | 2015 | 発行月 | 2 | |
著者 | 木村,濟川 | |||||
8 | 論文題目 | 省エネルギー最適サーボ制御の基礎的研究 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 37,197/202 | 発行年 | 2014 | 発行月 | 2 | |
著者 | N. Kushida, S. Yamashita, J. Kimura, F. Dai | |||||
9 | 論文題目 | The Embedded Educational System Using NXT Wheeled Inverted Pendulum Robot in OCMT | ||||
掲載誌 | Proceedings of the 31st Chinese Control Conference | |||||
巻,号,頁 | 5640/5644 | 発行年 | 2012 | 発行月 | ||
著者 | 木村 | |||||
10 | 論文題目 | ある遠隔協調制御システムの数学モデル | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 34,167/172 | 発行年 | 2011 | 発行月 | 2 | |
著者 | J. Kimura, N. Kushida | |||||
11 | 論文題目 | Robust State Predictive Control for Ship Steering System | ||||
掲載誌 | Proceedings of the CACS 2009 International Automatic Control Conference | |||||
巻,号,頁 | 497/502 | 発行年 | 2009 | 発行月 | ||
著者 | N. Kushida, J. Kimura, F. Dai | |||||
12 | 論文題目 | Research on Clustering of Chinese Pronunciation Using the Self-organizing Map | ||||
掲載誌 | Proceedings of the CACS 2009 International Automatic Control Conference | |||||
巻,号,頁 | 469/473 | 発行年 | 2009 | 発行月 | ||
★ | 著者 | J. Kimura | ||||
13 | 論文題目 | Finite-Time Settling Control restraining Amplitude of Control Input by Liner Programming | ||||
掲載誌 | Service Robotics and Mechatronics | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 131/136 | 発行年 | 2009 | 発行月 | |
著者 | J. Kimura | |||||
14 | 論文題目 | Finite Settling Time Control restraining Amplitude of Control Input by Liner Programming | ||||
掲載誌 | Proceedings of the International Conference on Machine Automation | |||||
巻,号,頁 | 109/114 | 発行年 | 2008 | 発行月 | ||
著者 | 木村,浅野 | |||||
15 | 論文題目 | 身体運動モデルを応用したアームリンクの人間動作追従制御基礎実験 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 31,213/218 | 発行年 | 2007 | 発行月 | ||
著者 | N. Kushida, I. U. Wanigasekara, M. Matsuda, J. Kimura | |||||
16 | 論文題目 | The Haar Type Wavelet Transform and its Application for Nikkei Stock Exchange with SOM | ||||
掲載誌 | Proceedings of the 1st Asian Cooperative Technology and Education Conference | |||||
巻,号,頁 | 6/11 | 発行年 | 2006 | 発行月 | ||
著者 | 木村,池野 | |||||
17 | 論文題目 | 複数入力むだ時間系のロバスト制御用一般化プラントについて | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 30,239/242 | 発行年 | 2006 | 発行月 | ||
★ | 著者 | 木村,櫛田,西村 | ||||
18 | 論文題目 | 状態飽和・拘束を考慮した船舶操舵系の有限時間整定制御 | ||||
掲載誌 | 日本機械学会論文集C編 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 71-709,2776/2782 | 発行年 | 2005 | 発行月 | 9 |
著者 | J. Kimura, N. Kushida, Y. Nishimura | |||||
19 | 論文題目 | Robust predictive control of ship steering system considering time delay and property variation | ||||
掲載誌 | Proceedings of the 24th Chinese Control Conference | |||||
巻,号,頁 | 487/493 | 発行年 | 2005 | 発行月 | ||
著者 | 木村,伊藤,奥家,大塚 | |||||
20 | 論文題目 | 屈筋と伸筋の筋電位を用いた繰返し法による手指屈曲伸展運動システムの基礎的同定 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 29,325/330 | 発行年 | 2005 | 発行月 | ||
★ | 著者 | 木村,西村 | ||||
21 | 論文題目 | むだ時間系に対する簡略化予測器の予測構造解析 | ||||
掲載誌 | 計測自動制御学会論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 40-11,1157/1159 | 発行年 | 2004 | 発行月 | 11 |
著者 | J. Kimura, N. Kushida, Y. Nishimura | |||||
22 | 論文題目 | Finite Settling Time Control for Ship Steering System with State Saturation and Constraint | ||||
掲載誌 | Proceedings of the 6th Asia-Pacific Conference on Control and Measurement | |||||
巻,号,頁 | 78/83 | 発行年 | 2004 | 発行月 | ||
著者 | N. Kushida, N. Matsuda, A. Hirotsu, J. Kimura | |||||
23 | 論文題目 | Chinese Voice Tone Recognition Using the Pitch Pattern Model by the Neural Network and Its Consideration | ||||
掲載誌 | Proceedings of the 6th Asia-Pacific Conference on Control and Measurement | |||||
巻,号,頁 | 93/98 | 発行年 | 2004 | 発行月 | ||
著者 | 佐伯,小林,井村,木村 | |||||
24 | 論文題目 | 連結車両後退運動操作のための制御系設計 | ||||
掲載誌 | 計測自動制御学会論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 37-8,748/753 | 発行年 | 2001 | 発行月 | 8 |
著者 | 木村,佐伯,原田 | |||||
25 | 論文題目 | 並列支持型テンドン制振器と制振制御系の設計 | ||||
掲載誌 | 日本機械学会論文集C編 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 67-656,1008/1015 | 発行年 | 2001 | 発行月 | |
★ | 著者 | 木村,佐伯,西村 | ||||
26 | 論文題目 | 簡略化予測器を用いた制御系のロバスト安定解析 | ||||
掲載誌 | 計測自動制御学会論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 36-2,220/222 | 発行年 | 2000 | 発行月 | 2 |
著者 | J. Kimura, M. Saeki, Y. Nishimura | |||||
27 | 論文題目 | Robust Finite Settling Time Control System considering Constrains of Control Input and State Variable Amplitude | ||||
掲載誌 | Proceedings of Pioneering International Symposium on Motion and Vibration Control in Mechatronics | |||||
巻,号,頁 | 290/295 | 発行年 | 1999 | 発行月 | ||
著者 | J. Kimura, S. Harada, M. Saeki | |||||
28 | 論文題目 | Proposal of a Parallel Supporting Damper with Tendon and Robust Control System Design | ||||
掲載誌 | Proceedings of IEEE International Conference on Control Applications and IEEE International Symposium on Computer Aided Control System Design | |||||
巻,号,頁 | 1412/1417 | 発行年 | 1999 | 発行月 | ||
著者 | 佐伯,木村,倉田,泰地 | |||||
29 | 論文題目 | H∞制御問題に対するPID制御器のパラメータ空間設計法 | ||||
掲載誌 | システム制御情報学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 11-1,35/40 | 発行年 | 1998 | 発行月 | 1 |
著者 | J. Kimura, Y. Nishimura, Y. Yonezawa | |||||
30 | 論文題目 | A Robust Finite Settling Time Control System by Simultaneous Design for Constrain of Control Input Amplitude | ||||
掲載誌 | Proceedings of The 3rd International Conference on Advanced Mechatronics | |||||
巻,号,頁 | 843/848 | 発行年 | 1998 | 発行月 | ||
著者 | J. Kimura, S. Harada, M. Saeki, Y. Yonezawa | |||||
31 | 論文題目 | A Parallel Supporting Damper with Tendon and Control System for Flexible Beam - Evaluation of Basic Performance - | ||||
掲載誌 | Proceedings of The 4th Japan-France and 2nd Asia-Europe Congress on Mechatronics | |||||
巻,号,頁 | 77/80 | 発行年 | 1998 | 発行月 | ||
著者 | M. Saeki, J. Kimura | |||||
32 | 論文題目 | Design method of robust PID controller and CAD system | ||||
掲載誌 | Preprints of 11th IFAC Symposium on System Identification | |||||
巻,号,頁 | 3, 1587/1593 | 発行年 | 1997 | 発行月 | ||
著者 | J. Kimura, Y. Nishimura, Y. Yonezawa, M. Saeki | |||||
33 | 論文題目 | A Design Method of Discrete Time MRACS for an Unstable and Nonminimum Phase System with Unknown Time Delay | ||||
掲載誌 | Proceedings of The First Asian Control Conference | |||||
巻,号,頁 | 3, 291/294 | 発行年 | 1994 | 発行月 | ||
著者 | 西村,木村,米澤 | |||||
34 | 論文題目 | むだ時間系に対する状態予測器の一構成 | ||||
掲載誌 | 計測自動制御学会論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 28-11,1377/1379 | 発行年 | 1992 | 発行月 | 11 |
著者 | 西村,木村,櫛田,米澤 | |||||
35 | 論文題目 | 切換超曲面を用いる最短時間制御の一応用 -船の最短時間変針制御- | ||||
掲載誌 | システム制御情報学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 5-10,400/409 | 発行年 | 1992 | 発行月 | 10 |
著者 | 櫛田,西村,木村,米澤 | |||||
36 | 論文題目 | 船速変化を考慮した船の数学モデルの一設計とシミュレーション | ||||
掲載誌 | シミュレーション学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 10-3,218/225 | 発行年 | 1991 | 発行月 | 3 |
著者 | 木村,西村,米澤,大屋 | |||||
37 | 論文題目 | 周期的外乱を考慮したむだ時間系の状態予測制御 | ||||
掲載誌 | 計測自動制御学会論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 27-3,320/325 | 発行年 | 1991 | 発行月 | 3 |
工学部 / 機械システム工学科 / 教授 / 木村 純壮