人間科学部 / 心理学科 / 准教授 / 寺田 和永
氏名 | 寺田 和永 (てらだ かずひさ) |
---|---|
所属 | 人間科学部 心理学科 |
職名 | 准教授 |
terada ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 084-936-2111(4735) |
FAX | |
WEB | |
更新日時 | 2025-07-02 10:20:04 |
学歴 | 2006年3月 吉備国際大学 社会福祉学部 臨床心理学科 卒業 |
2008年3月 吉備国際大学大学院 臨床心理学研究科修士課程臨床心理学専攻 修了 | |
学位・資格 | 学士(臨床心理学)吉備国際大学 2006年3月 |
修士(臨床心理学)吉備国際大学 2008年3月 | |
臨床心理士 2009年4月 | |
公認心理師 2019年2月 | |
職歴 | 環太平洋大学 短期大学部 人間発達学科子ども教育専攻 講師 (2016年4月~2018年3月) |
吉備国際大学心理・発達研究センター 客員研究員(2016年~) | |
広島文教女子大学 人間科学部 心理学科 講師(2018年4月~2019年3月) | |
広島文教大学 人間科学部 心理学科 講師(2019年4月~2021年3月) | |
広島文教大学 人間科学部 心理学科 准教授(2021年4月~2024年3月) | |
福山大学 人間文化学部 心理学科 准教授(2024年4月~) | |
専門分野 | 臨床心理学 |
研究テーマ | Good Behaviorカードを用いた学校・学級づくりの研究 |
学校に登校できる理由に着目した研究 | |
感謝や親切を用いたポジティブ心理学的介入 | |
研究テーマのキーワード | ブリーフセラピー,不登校,ポジティブ心理学 |
所属学会 | 日本心理学会, 日本ブリーフサイコセラピー学会, 日本心理臨床学会, 日本健康心理学会, 日本学校心理学会, 日本ポジティブサイコロジー医学会 |
学会活動 | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | 2016年 平成28年度全国保育士養成協議会ブロック研究助成金 保育士養成校における学生適応の実態調査―スクール・コネクテッドネスの観点から― 研究代表者 |
2017年 平成29年度全国保育士養成協議会ブロック研究助成金 地域子育て支援拠点施設の利用者評価 研究代表者 | |
2022年科研費・基盤研究(C) PBISの日本型モデルの作成とその効果検討 研究代表者 | |
2025年科研費・基盤研究(C) 日本版PBSの導入と効果検討 研究代表者 | |
主な担当授業科目 | 教育臨床心理学、心理実践実習、教育臨床心理学課題実習、教育心理学、特別支援教育 |
主な学内役職・委員 | 障害学生支援室 室長 |
障害のある学生対応委員 副委員長 | |
図書館運営委員 | |
ハラスメント対応委員 | |
社会活動 | 府中市いじめ問題調査委員会委員(2024年4月~) |
受賞,その他の実績 |
★ | 著者 | 津川秀夫・大野裕史 共同監訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 書名 | ポジティブ認知行動療法:問題志向から解決志向 | ||||
出版社 | 北大路書房 | |||||
頁数(担当頁) | 268-281 | 出版年 | 2015 | 出版月 | 9 |
★ | 著者 | 寺田和永・漆谷まどか・津川秀夫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 論文題目 | 感謝エピソードの筆記と反すうを用いたポジティブ心理学的介入がウェルビーイングに及ぼす影響:4週間プログラムの実施を通して | ||||
掲載誌 | 広島文教大学心理学研究 | |||||
巻,号,頁 | 3(2), 35-47 | 発行年 | 2021 | 発行月 | ||
★ | 著者 | 寺田和永・津川秀夫 | ||||
3 | 論文題目 | 感謝の反すうが感情的well-beingに及ぼす影響:高校生を対象とした集団実施による検討 | ||||
掲載誌 | 広島文教大学心理学研究 | |||||
巻,号,頁 | 1(2), 33-40 | 発行年 | 2020 | 発行月 | ||
著者 | 寺田和永・津川秀夫・谷 英俊 | |||||
4 | 論文題目 | 新たな利他行動尺度作成の試み | ||||
掲載誌 | 広島文教大学心理学研究 | |||||
巻,号,頁 | 2(2), 33-40 | 発行年 | 2019 | 発行月 | ||
★ | 著者 | 寺田和永・津川秀夫 | ||||
5 | 論文題目 | 地域子育て支援拠点施設における利用者満足の規定要因 | ||||
掲載誌 | チャイルドサイエンス | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 15,39-43 | 発行年 | 2017 | 発行月 | |
著者 | 寺田和永 | |||||
6 | 論文題目 | 環太平洋大学短期大学部卒業生の就職先での評価:就職先へのアンケートを通して | ||||
掲載誌 | 環太平洋大学短期大学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 29,93-104 | 発行年 | 2017 | 発行月 | ||
著者 | 寺田和永・黒澤寿美・津川秀夫 | |||||
7 | 論文題目 | 環太平洋大学短期大学部学生の大学適応に関する実態調査(1):スクール・コネクテッドネスの観点から | ||||
掲載誌 | 環太平洋大学短期大学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 28,61-71 | 発行年 | 2016 | 発行月 | ||
著者 | 寺田和永・十河直太・津川秀夫 | |||||
8 | 論文題目 | 環太平洋大学短期大学部学生の大学適応に関する実態調査(2):スクール・コネクテッドネスの継時的変化の検討 | ||||
掲載誌 | 環太平洋大学短期大学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 28,73-79 | 発行年 | 2016 | 発行月 | ||
★ | 著者 | 寺田和永・津川秀夫 | ||||
9 | 論文題目 | ブリーフセラピーを用いた母親面接:リソースへの焦点づけを通して | ||||
掲載誌 | 吉備国際大学心理・発達相談研究センター紀要 | |||||
巻,号,頁 | 3,45-52 | 発行年 | 2016 | 発行月 | ||
著者 | 寺田和永 | |||||
10 | 論文題目 | 小川論文へのコメント:誰の希望でカウンセリングは始まったか | ||||
掲載誌 | 愛媛大学心理教育相談室紀要 | |||||
巻,号,頁 | 13,45-46 | 発行年 | 2016 | 発行月 | ||
著者 | 津川秀夫・谷英俊・寺田和永 | |||||
11 | 論文題目 | 「困難」事例への心理検査:合わせとずらしの観点から | ||||
掲載誌 | ブリーフサイコセラピー研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 20,6-14 | 発行年 | 2011 | 発行月 | |
著者 | 津川秀夫・寺田和永 | |||||
12 | 論文題目 | 中学生版むすびスケールによるアセスメント | ||||
掲載誌 | 吉備国際大学臨床心理相談研究所紀要 | |||||
巻,号,頁 | 7, 9-15 | 発行年 | 2010 | 発行月 | ||
著者 | 津川秀夫・星野真弓・吉村宣彦・妹尾靖晃・寺田和永 | |||||
13 | 論文題目 | 授業評価尺度作成の試み | ||||
掲載誌 | 吉備国際大学社会福祉学部研究紀要 | |||||
巻,号,頁 | 13, 97-107 | 発行年 | 2008 | 発行月 |
人間科学部 / 心理学科 / 准教授 / 寺田 和永