経済学部 / 経済学科 / 教授 / 清田 美紀
| 氏名 | 清田 美紀 (せいだ みき) |
|---|---|
| 所属 | 経済学部 経済学科 |
| 職名 | 教授 |
|
miki。s ★ fukuyama-u、ac.jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
| TEL | 084-936-2112(ext.3234) |
| FAX | 084-836-2021 |
| WEB | https://researchmap.jp/mickey-0512 |
| 更新日時 | 2026-04-24 20:10:37 |
| 学歴 | 1993年3月 島根大学 教育学部 特別教科保健体育教員養成課程 卒業 |
| 2020年3月 福岡教育大学大学院 教育学研究科 教育科学専攻 修了 | |
| 学位・資格 | 学士 島根大学 教育学 1993年3月 |
| 修士 福岡教育大学大学院 教育学 2020年3月 | |
| 職歴 | 広島県竹原市立中通小学校 教諭 (1993年4月~2001年3月) |
| 広島県東広島市立三ツ城小学校 教諭 (2001年4月~2008年3月) | |
| 広島県東広島市立西条小学校 教諭 (2008年4月~2009年3月) | |
| 広島県西部教育事務所 指導主事 (2009年4月~2012年3月) | |
| 広島県教育委員会 スポーツ振興課 指導主事 (2012年4月~2016年3月) | |
| 東広島市教育委員会 学校教育部指導課 指導主事 (2016年4月~2023年3月) | |
| 環太平洋大学 体育学部 体育学科 准教授 (2023年4月~2026年3月) | |
| 福山大学 経済学部 経済学科 教授 (2026年4月~) | |
| 専門分野 | 体育科教育学、授業研究、教師教育 |
| 研究テーマ | 男女共習体育における実践要因と教員がもつ授業観との逐次的因果関係 |
| 体つくり運動に関する論点整理と実践上の課題について | |
| 研究テーマのキーワード | 男女共習体育、授業研究、体つくり運動、授業観 |
| 所属学会 | 日本体育・スポーツ・健康学会, 日本スポーツ教育学会, 日本体育科教育学会, 身体運動文化学会, 日本運動・スポーツ・科学学会 |
| 学会活動 | |
| 共同研究・科研費採択課題等実績 | 2026年 科学研究費・基盤研究(C)男女共習体育における実践要因と教員がもつ授業観との逐次的因果関係 研究代表者 |
| 2026年 科学研究費・基盤研究(B)社会実装に向けた体育学習における非認知能力に関する実践的検討 研究分担者 | |
| 主な担当授業科目 | 保健体育科教育法、体育実技 |
| 主な学内役職・委員 | 教職課程委員会委員 |
| 社会活動 | 文部科学省 学習指導要領の改善に係る検討に必要な専門的委員会委員(2015年4月~2016年「3月) |
| 国立教育政策研究所 評価基準、評価方法等の工夫改善に関する調査研究委員会委員(2019年3月~2020年3月) | |
| 国立教育政策研究所 学習指導要領実施状況調査問題作成委員会委員(2023年4月~2025年3月) | |
| 福岡県体育研究所 体育の授業における学習評価の考え方・進め方調査研究委員会委員(2023年4月~2025年3月) | |
| 日本アンチ・ドーピング機構 クリーンスポーツEducator制度評価委員(2022年4月~現在) | |
| 受賞,その他の実績 | The 2018 International Conference for the 7th East Asian Alliance of Sport Pedagogy and Adventure Physical Education Excellent Presentation 2018年6月 |
| 提出者 | 清田 美紀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論文題目 | 知識の構造化とその活用を図る小学校体つくり運動に関する研究 | ||||
| 提出大学 | 福岡教育大学 | |||||
| 提出年 | 2020 | 提出月 | 3 | |||
| 著者 | 高田彬成、森良一、細越淳二、塩見英樹、清田美紀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 書名 | これからの体育科教育はどうあるべきか | ||||
| 出版社 | 東洋館出版社 | |||||
| 頁数(担当頁) | 30-36 | 出版年 | 2023 | 出版月 | 12 | |
| 著者 | 佐藤豊、石川泰成他 | |||||
| 3 | 書名 | 「主体的に学習に取り組む態度」の学習評価完全ガイドブック:中学校保健体育 | ||||
| 出版社 | 明治図書出版 | |||||
| 頁数(担当頁) | 30-36 | 出版年 | 2023 | 出版月 | 6 | |
| 著者 | 高橋修一、森良一、石川泰成他 | |||||
| 4 | 書名 | イラストで見る全単元・全時間の授業のすべて:保健体育 | ||||
| 出版社 | 東洋館出版社 | |||||
| 頁数(担当頁) | 30-45 | 出版年 | 2022 | 出版月 | 3 | |
| 著者 | 高田彬成、森良一、細越淳二、塩見英樹、清田美紀 | |||||
| 5 | 書名 | 確かな学習状況を見取る小学校体育の評価規準づくり | ||||
| 出版社 | 大修館書店 | |||||
| 頁数(担当頁) | 24-41 | 出版年 | 2022 | 出版月 | 2 | |
| 著者 | 佐藤豊、石川泰成、高橋修一他 | |||||
| 6 | 書名 | 新3観点の学習評価完全ガイドブック中学校保健体育:評価事例安堵評価規準例が満載! | ||||
| 出版社 | 明治図書出版 | |||||
| 頁数(担当頁) | 54-59 | 出版年 | 2021 | 出版月 | 6 | |
| 著者 | 国立教育政策研究所教育課程研究センター | |||||
| 7 | 書名 | 「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料 | ||||
| 出版社 | 東洋館出版社 | |||||
| 頁数(担当頁) | 出版年 | 2020 | 出版月 | 6 | ||
| 著者 | 文部科学省 | |||||
| 8 | 書名 | 器械運動指導の手引き | ||||
| 出版社 | 東洋館出版社 | |||||
| 頁数(担当頁) | 出版年 | 2015 | 出版月 | 12 | ||
| 著者 | 文部科学省 | |||||
| 9 | 書名 | 小学校体育(運動領域)まるわかりハンドブック:教師用指導資料 | ||||
| 出版社 | アイフィス | |||||
| 頁数(担当頁) | 出版年 | 2013 | 出版月 | 4 | ||
| 著者 | 山本儀浩、益子照正、落合優、神家一成他 | |||||
| 10 | 書名 | 体育授業で使える魔法の「言葉かけ」:つまずきを徹底サポート! | ||||
| 出版社 | 明治図書出版 | |||||
| 頁数(担当頁) | 28~35 | 出版年 | 2013 | 出版月 | 3 | |
| 著者 | 白旗和也、佐藤豊、今関豊一他 | |||||
| 11 | 書名 | 小学校体育授業の重点指導 | ||||
| 出版社 | 明治図書出版 | |||||
| 頁数(担当頁) | 29-39 | 出版年 | 2011 | 出版月 | 8 | |
| 著者 | 細江文利、池田延行、村田芳子他 | |||||
| 12 | 書名 | やってみる ひろげる ふかめる:小学校体育における習得・活用・探究の学習 | ||||
| 出版社 | 光文書院 | |||||
| 頁数(担当頁) | 52-56 | 出版年 | 2009 | 出版月 | 10 | |
| 著者 | 佐藤豊、清田美紀、本多壮太郎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 論文題目 | 教員養成における実践的指導力育成の試み: 保健体育科指導法C における設計,実践,省察を中核とした取組 | ||||
| 掲載誌 | 福岡教育大学紀要 . 第五分冊, 芸術・保健体育・家政・技術科編 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 74,117-30 | 発行年 | 2025 | 発行月 | 3 |
| 著者 | 佐藤 豊, 林田 はるみ, 井口 成明, 本多 壮太郎, 木原 慎介, 清田 美紀, 浜田 幸史, 岩崎 敬, 掌 慶維, 中田 真美 | |||||
| 14 | 論文題目 | 2023年台湾における体育・保健体育科教育の現状 : 台北,新北,台中地区の実態調査から | ||||
| 掲載誌 | 桐蔭スポーツ科学 = Toin sport sciences | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 7、7-19 | 発行年 | 2024 | 発行月 | 3 |
| 著者 | 清田美紀、本多壮太郎 | |||||
| 15 | 論文題目 | カリキュラム・マネジメントを活用した教育活動に関する実践的研究~小学校における健康教育に着目して~ | ||||
| 掲載誌 | 福岡教育大学紀要. 第六分冊, 教育実践研究編 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 29,45-52 | 発行年 | 2020 | 発行月 | 3 |
| ★ | 著者 | 清田美紀、本多壮太郎 | ||||
| 16 | 論文題目 | 体つくり運動に関する論点整理と実践上の課題について | ||||
| 掲載誌 | 福岡教育大学紀要. 第六分冊, 教育実践研究編 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 68,1-7 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 3 |
| 著者 | 佐藤 豊, 青木 哲也, 吉野 聡, 本多 壮太郎, 木原 慎介, 清田 美紀, 佐藤 若, 岩﨑 敬, 座安 可那子 | |||||
| 17 | 論文題目 | 2017年韓国における体育・保健体育科教育の現状 | ||||
| 掲載誌 | 桐蔭スポーツ科学 = Toin sport sciences | |||||
| 巻,号,頁 | 1、39-49 | 発行年 | 2018 | 発行月 | 2 | |
| 著者 | 清田美紀、伊藤豊彦、久保研二 | |||||
| 18 | 論文題目 | 相互にかかわり合いながら基礎的技能を習得する体育科授業の創造 : ハードル走を通して—An applied field research on reciprocal learning of the fundamental hurdling skills in elementary physical education | ||||
| 掲載誌 | 山陰体育学研究 = San-in journal of physical education, health and sport sciences | |||||
| 巻,号,頁 | 30,27-33 | 発行年 | 2015 | 発行月 | 3 | |
| 著者 | 森原遼子、伊藤豊彦、清田美紀 | |||||
| 19 | 論文題目 | 運動部活動における中高運動部員の心理欲求充足プロフィールに関する研究—A study on profiles of psychological needs satisfaction among junior high and high school student-athletes in their school sport club | ||||
| 掲載誌 | 山陰体育学研究 = San-in journal of physical education, health and sport sciences | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 29,21-29 | 発行年 | 2015 | 発行月 | 3 |
経済学部 / 経済学科 / 教授 / 清田 美紀