工学部 / 機械システム工学科 / 教授 / 真鍋 圭司
| 氏名 | 真鍋 圭司 (まなべ けいじ) |
|---|---|
| 所属 | 工学部 機械システム工学科 |
| 職名 | 教授 |
|
manabe ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
| TEL | 084-936-2111 |
| FAX | 084-936-2023 |
| WEB | |
| 更新日時 | 2025-04-04 13:57:10 |
| 学歴 | 1984年3月 神戸大学工学部機械工学科 卒業 |
| 1986年3月 神戸大学大学院工学研究科修士課程生産機械工学専攻 修了 | |
| 学位・資格 | 博士(工学) 神戸大学,1993年9月 |
| 職歴 | 住友金属工業株式会社 (1986年4月~1988年7月) |
| 神戸大学 工学部 機械工学科 教務職員 (1988年9月~1990年3月) | |
| 神戸大学 工学部 機械工学科 助手 (1990年4月~1999年3月) | |
| 大阪電気通信大学 非常勤講師(1992年4月~1993年3月) | |
| 福山大学 工学部 機械工学科 講師 (1999年4月~2003年3月) | |
| 福山大学 工学部 機械システム工学科 助教授(H19より准教授)(2003年4月~2009年3月) | |
| 福山大学 工学部 機械システム工学科 教授 (2009年4月~現在に至る) | |
| 専門分野 | 計算力学,材料力学,連続体力学 |
| 研究テーマ | |
| 研究テーマのキーワード | 有限要素法,計算力学,数値解析 |
| 所属学会 | 日本計算工学会 |
| 学会活動 | |
| 共同研究・科研費採択課題等実績 | |
| 主な担当授業科目 | 材料力学Ⅰ、Ⅱ、数学Ⅰ、Ⅱ、機械数値工学、工業力学 |
| 主な学内役職・委員 | 入学試験委員 |
| 社会活動 | |
| 受賞,その他の実績 | 工作機械技術振興財団工作機械技術振興賞(論文賞) 1991年6月 |
| 工作機械技術振興財団工作機械技術振興賞(奨励賞) 1993年6月 |
| ★ | 提出者 | 真鍋圭司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論文題目 | 金属切削における切りくず生成機構のシミュレーションに関する研究 | ||||
| 提出大学 | 神戸大学 | |||||
| 提出年 | 1993 | 提出月 | 9 | |||
| ★ | 著者 | 真鍋圭司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 論文題目 | ミンドリン板のGLS FEMによるせん断ロッキング回避 | ||||
| 掲載誌 | 日本計算工学会論文集、Transactions of JSCES, Paper No. 20180002 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | Vol.2018(2018),JSTAGE, pp.1-11 | 発行年 | 2018 | 発行月 | 1 |
| ★ | 著者 | 真鍋圭司 | ||||
| 3 | 論文題目 | 1次要素による非圧縮性超弾性体のGLS有限要素解析 | ||||
| 掲載誌 | 日本計算工学会論文集,Transactions of JSCES, Paper No. 20160018. | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | Vol.2016(2016),JSTAGE, pp.1-11 | 発行年 | 2016 | 発行月 | 8 |
| 著者 | 西尾正富,真鍋圭司,中村弘明,瀬崎新士 | |||||
| 4 | 論文題目 | 超音速/極超音速流れの新しい計算手法 | ||||
| 掲載誌 | 日本航空宇宙学会論文集 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 51巻,599号,pp.683-689 | 発行年 | 2003 | 発行月 | 12 |
| ★ | 著者 | 沖田淳也,真鍋圭司、上田完次 | ||||
| 5 | 論文題目 | 動的陽解法弾塑性FEMによる三次元切削過程のシミュレーション,-計算手法の開発と旋削加工シミュレーションへの適用- | ||||
| 掲載誌 | 精密工学会誌 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | Vol.66, No.3,pp.429-433 | 発行年 | 2000 | 発行月 | 3 |
| ★ | 著者 | 真鍋圭司、上田完次、富山慎ニ | ||||
| 6 | 論文題目 | 三次元切削機構の剛塑性有限要素法による解析―傾斜切削における切りくず生成機構― | ||||
| 掲載誌 | 精密工学会誌 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 第59巻,第10号,pp.119-124 | 発行年 | 1993 | 発行月 | 10 |
| 著者 | Kanji Ueda、Keiji Manabe | |||||
| 7 | 論文題目 | Rigid-Plastic FEM Analysis of Three-Dimensional Defornation Field in Chip Formation Process | ||||
| 掲載誌 | Annals of the CIRP | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | Vol.43,1,pp.35-38 | 発行年 | 1993 | 発行月 | |
| 著者 | 上田完次、真鍋圭司 | |||||
| 8 | 論文題目 | Gurson型降伏関数に基づく弾塑性有限要素法による切りくず生成機構のシミュレーション | ||||
| 掲載誌 | 日本機械学会論文集(C編) | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 59巻、560号,pp306-311 | 発行年 | 1993 | 発行月 | |
| 著者 | Kanji Ueda, Keiji Manabe | |||||
| 9 | 論文題目 | Chip Formation Mechanism in Microcutting of an Amorphous Metal | ||||
| 掲載誌 | Annals of the CIRP | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | Vol.41,1,pp.129-132 | 発行年 | 1992 | 発行月 | |
| ★ | 著者 | 真鍋圭司、杉村延広、岩田一明 | ||||
| 10 | 論文題目 | 剛塑性有限要素法による単結晶材料の切りくず生成過程の解析 | ||||
| 掲載誌 | 精密工学会誌 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | 第56号,第9号,pp.1729-1734 | 発行年 | 1990 | 発行月 | 9 |
工学部 / 機械システム工学科 / 教授 / 真鍋 圭司