工学部 / スマートシステム学科 / 准教授 / 沖 俊任
氏名 | 沖 俊任 (おき としたか) |
---|---|
所属 | 工学部 スマートシステム学科 |
職名 | 准教授 |
oki ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 0849-36-2112(ext.4141) |
FAX | 084-936-2023(工学部事務室) |
WEB | https://www.fukuyama-u.ac.jp/eng/smart-system/oki-toshitaka/ |
更新日時 | 2023-05-31 14:53:54 |
学歴 | 1995年3月 愛媛大学大学院 工学研究科博士前期課程機械工学専攻 修了 |
学位・資格 | 博士(工学) 愛媛大学 1995年3月 |
職歴 | 岡山県立大学 情報工学部 情報通信工学科 助手 (1995年4月~2001年9月) |
宇部工業高等専門学校 機械工学科 講師 (2001年10月~平成2007年3月) | |
宇部工業高等専門学校 機械工学科 准教授 (2007年4月~平成2009年3月) | |
福山大学 工学部 電子・ロボット工学科 准教授 (2009年4月~2014年3月) | |
福山大学 工学部 スマートシステム学科(名称変更) 准教授 (2014年4月~現在) | |
専門分野 | 制御工学、メカトロニクス |
研究テーマ | 適応制御系の設計法 |
学習制御系の設計法 | |
メカトロニクス応用 | |
ROVの開発 | |
研究テーマのキーワード | 適応制御系、学習制御、画像処理、メカトロニクス、ニューラルネットワーク |
所属学会 | 計測自動制御学会, 電気学会, ロボット学会 機械学会, 電子・情報・通信学会 |
学会活動 | 電気学会 高機能化制御の産業適用実装に関する調査専門委員会 委員(2023年3月~2026年2月)) |
電気学会 Society5.0を支える制御技術教育に関する調査専門委員会 委員(2021年10月~2024年9月)) | |
電気学会 CPSによる制御理論の融合技術に関する調査専門委員会 委員(2020年2月~2023年1月)) | |
電気学会 実践から学ぶ制御技術教育に関する調査専門委員会 委員(2018年10月~2021年9月)) | |
日本機械学会 ロボティクス・メカトロニクス部門 第91~99期第5地区技術委員会委員(2013年4月~2022年3月) | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | 2021年度 共同研究((株) 中電工) 課題名:照度自動測定システムの開発 研究代表者 |
2020年度 共同研究((株) 中電工) 課題名:ドローンを用いた遠隔照度計測システムの開発 研究分担者 | |
2017年度 共同研究(三井造船システム技研(株)) 課題名:ROSを用いた自動搬送ロボット制御の研究 | |
2016年度 受託研究(福山市) 課題名:無連結電気無軌道トラムカーの研究・開発 研究分担者 | |
2015年度 受託研究(福山市) 課題名:無連結電気無軌道トラムカーの研究・開発 研究分担者 | |
2012年度 受託研究((有)新見仕出し弁当店) 課題名:ロボコミュニケーション創造プロジェクト 研究分担者 | |
2011~2014年度 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 「自然災害による被害の低減技術の確立と 被災後ケアに関する研究」:研究テーマ 2 災害救助支援システムの開発に関する研究 研究分担者 | |
2011年度 サタケ技術振興財団研究助成金 課題名:脳波で動作する3本目の腕ロボット操縦システムに関する基礎的研究 研究代表者 | |
2009年 受託研究(㈱アイルネット) 課題名:ニューロロジカルを活用した学習型画像認識システムの基礎研究 研究代表者 | |
主な担当授業科目 | メカトロニクス、設計製図、ものづくり加工法、MBD実習1、学生実験 |
主な学内役職・委員 | 就職委員会 委員 |
社会活動 | 経済産業省地域企業立地促進等事業広域的人材養成等支援事業「モデルベース開発人材育成研修」(講師) 2011年度~2014年 |
受賞,その他の実績 | 電気学会 平成13年電子・情報・システム部門大会 奨励賞 2011年 |
★ | 提出者 | 沖 俊任 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | プロセス系に対する高機能制御系の設計 | ||||
提出大学 | 愛媛大学 | |||||
提出年 | 2001 | 提出月 | 2 |
★ | 著者 | 沖 俊任 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 論文題目 | 非最小位相系に対する制御器の 最小二乗法によるデータ駆動型制御器チューニングの一検討 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第45号, pp. 27-32 | 発行年 | 2022 | 発行月 | 3 | |
著者 | Ichikawa Tomoya, Yamada Kouki, Yukihira Masami, Murakami Rikimaru, Goka Masanori and Oki Toshitaka(Fukuyama University) | |||||
3 | 論文題目 | Detection of Microbubbles Using the Hough Transform | ||||
掲載誌 | Proceedings of the 18th International Conference of Intelligent Unmanned Systems, | |||||
◎ | 巻,号,頁 | PP.14-19 | 発行年 | 2022 | 発行月 | |
著者 | 瀬島 紀夫、地主 弘幸、筒本 和広、沖 俊任、三谷 康夫 | |||||
4 | 論文題目 | 低周波単発音を用いた距離計測法 | ||||
掲載誌 | 大学教育論叢 | |||||
巻,号,頁 | 第7号、pp.71-78 | 発行年 | 2021 | 発行月 | 3 | |
著者 | 沖 俊任 | |||||
5 | 論文題目 | 藻場における生態観察用ROVの開発~ROSによる制御系と動作検証~ | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第43号, pp. 33-38 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 3 | |
著者 | 沖 俊任 | |||||
6 | 論文題目 | 藻場における生態観察用ROVの開発~構造~ | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 福山大学工学部紀要 第43号, pp. 27-32 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 3 | |
著者 | 沖 俊任 | |||||
7 | 論文題目 | 水中ロボット用性能評価用水深20[m]級性能評価用タンクの設計 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第42号, pp. 43-48 | 発行年 | 2018 | 発行月 | 3 | |
著者 | 沖 俊任、角野 友来人 | |||||
8 | 論文題目 | 静止点を目指す移動ロボット制御に関する一考察 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第40号, pp. 47-52 | 発行年 | 2017 | 発行月 | 3 | |
著者 | 沖 俊任、香川 直己 | |||||
9 | 論文題目 | Legoブロックを用いたMBDの実践教育の紹介 | ||||
掲載誌 | 電気学会制御研究会資料 | |||||
巻,号,頁 | CT 2015(57-66), 29-34 | 発行年 | 2015 | 発行月 | 5 | |
著者 | 沖 俊任, 西川 和慶 | |||||
10 | 論文題目 | ライン中央を目指して走るライントレースの一方法 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 第38号 | |||||
巻,号,頁 | 発行年 | 2015 | 発行月 | |||
著者 | 沖 俊任, 石井 耕平 | |||||
11 | 論文題目 | センサーの非線形性を利用したライントレース制御の外乱除去 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第37号, pp. 47-52 | 発行年 | 2014 | 発行月 | 2 | |
著者 | 三谷 康夫,沖 俊任,筒本 和広,地主 弘幸,瀬島 紀夫 | |||||
12 | 論文題目 | ニューラルネットワークによる自己回帰モデルの一補性法と音響信号の時系列予測 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第37号, pp. 19-25 | 発行年 | 2014 | 発行月 | 2 | |
著者 | Yoshihiro Mitani, Toshitaka Oki | |||||
13 | 論文題目 | Detection of Microbubbles Using the Hough Transform | ||||
掲載誌 | Applied Mechanics and Materials | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.37, pp.478-482 | 発行年 | 2013 | 発行月 | 8 |
著者 | 沖 俊任 | |||||
14 | 論文題目 | 2輪倒立振り子のライントレースにおけるセルフチューニングPID制御の適用 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第36号, pp. 49-54 | 発行年 | 2013 | 発行月 | 2 | |
著者 | 沖 俊任 , 中島 雅 , 田中 聡 | |||||
15 | 論文題目 | 要素技術検証用小型レスキューロボットの開発 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第35号, pp. 43-48 | 発行年 | 2012 | 発行月 | 2 | |
著者 | 清水 光、藤井 温子、森藤 義之、沖 俊任 | |||||
16 | 論文題目 | 自動車交通を支える交通情報システムの一考察 | ||||
掲載誌 | 情報処理学会研究報告. MBL, [モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会研究報告] = IPSJ SIG technical reports | |||||
巻,号,頁 | Vol.54, pp.1 - 6 | 発行年 | 2011 | 発行月 | 5 | |
著者 | 沖 俊任 | |||||
17 | 論文題目 | 人の顔に視線を向けるコミュニケーションロボットの開発 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第34号, pp. 35-40 | 発行年 | 2011 | 発行月 | 5 | |
著者 | 沖 俊任 , 田中 聡 , 香川 直己 | |||||
18 | 論文題目 | 運動機構を有するコミュニケーションロボットの操縦システム開発 | ||||
掲載誌 | 福山大学工学部紀要 | |||||
巻,号,頁 | 第33号, pp. 1-6 | 発行年 | 2010 | 発行月 | 1 | |
★ | 著者 | 沖 俊任,藤岡 潤,森 和也,大西 諒,升谷 保博,小島 篤博,山内 仁 | ||||
19 | 論文題目 | 全身の押し付け力を検出できるロボット競技評価用の小型レスキューダミーの開発 | ||||
掲載誌 | 計測自動制御学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.44, No.12, pp.979-985 | 発行年 | 2008 | 発行月 | 12 |
著者 | Yoshihiro Mitani, Takeshi Teramoto, Toshitaka Oki and Masayuki Fukagawa | |||||
20 | 論文題目 | A microbubble detection method based on the Hough transform | ||||
掲載誌 | Proc. 8th IASTED Int. Conf. Signal and Image Processing | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.109-112 | 発行年 | 2006 | 発行月 | 8 |
★ | 著者 | Toshitaka Oki, Akihiko Uchibori, Takeru Hogami | ||||
21 | 論文題目 | A new learning algorithm of NN based controllers for nonlinear systems with unknown time delay by using time series of system output | ||||
掲載誌 | Proc. of SICE Annual Conference 2005 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.751-756 | 発行年 | 2005 | 発行月 | 8 |
★ | 著者 | Toshitaka Oki, Yoshihiro Mitani, Masayuki Fukagawa and Shuichiro Abe | ||||
22 | 論文題目 | A measurement of a micro-bubble diameter by using the Hough transform | ||||
掲載誌 | Proc. of SICE Annual Conference2005 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.149-152 | 発行年 | 2005 | 発行月 | 8 |
著者 | Toshitaka Oki, Kanya Tanaka | |||||
23 | 論文題目 | A Simple Robot Hand using Air Bags for Holding Human Arms | ||||
掲載誌 | Proc. of The 2nd International Conference on Mechatronics and Information Technology | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.368-371 | 発行年 | 2003 | 発行月 | 12 |
★ | 著者 | Toshitaka Oki, Toru Yamamoto and Kanya Tanaka | ||||
24 | 論文題目 | A Design of Multi-Model Based Minimum Variance Control Systems | ||||
掲載誌 | Proc. of Advanced Control of Industrial Processes | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.121-126 | 発行年 | 2002 | 発行月 | 6 |
著者 | Toshitaka Oki, Kanya Tanaka, Toru Yamamoto and Akihiko Uchibori | |||||
25 | 論文題目 | A design of non-linear electro-pneumatic servo systems by using neural-net based linearlizer with off-line learning algorithm | ||||
掲載誌 | Proc. of the 2002 International Joint Conference on Neural Networks | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.968-973 | 発行年 | 2002 | 発行月 | 5 |
著者 | Masako Asano, Toru Yamamoto, Toshitaka Oki and Masahiro Kaneda | |||||
26 | 論文題目 | A Design of Neural-Net Based Predictive PID Controllers | ||||
掲載誌 | Proc. of IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.I , pp.1113-1118 | 発行年 | 1999 | 発行月 | 10 |
著者 | Toshitaka Oki, Toru Yamamoto, Masahiro Kaneda and Akira Shimizu | |||||
27 | 論文題目 | A Learning Algorithm for a Neural Network in a Linearlizer for Nonlinear Systems | ||||
掲載誌 | Proc. of IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.I , pp.466-471 | 発行年 | 1999 | 発行月 | 10 |
著者 | Toshitaka Oki, Toru Yamamoto, Masahiro Kaneda and Akira Shimizu | |||||
28 | 論文題目 | A Design of Hybrid Neural Net-Based GMVC and Its Application | ||||
掲載誌 | Europian Control Conference ECC'99 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | p.F1051-2 | 発行年 | 1999 | 発行月 | 8 |
著者 | 沖 俊任,山本 透,兼田雅弘,清水 顯 | |||||
29 | 論文題目 | ニューラルネットワークを用いた非線形システムに対する一般化最小分散制御系の一設計 | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.119-C, No.2, pp.218-224 | 発行年 | 1999 | 発行月 | 2 |
著者 | 大西義浩,山本 透,沖 俊任,兼田雅弘 | |||||
30 | 論文題目 | セルフチューニング極配置制御系における過渡特性の一改善法 | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.118-C, No.11, pp.1676-1677 | 発行年 | 1998 | 発行月 | 11 |
著者 | Toshitaka Oki, Toru Yamamoto, Masahiro Kaneda and Akira Shimizu | |||||
31 | 論文題目 | A Design of Generalized Minimum Variance Controllers for Nonlinear Systems | ||||
掲載誌 | Preprints of IFAC Workshop on Adaptive Control and Signal Processing | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.393-398 | 発行年 | 1998 | 発行月 | 8 |
著者 | 山本 透,沖 俊任,兼田雅弘 | |||||
32 | 論文題目 | ニューラルネットワークを併用したセルフチューニングPID制御系の一設計 | ||||
掲載誌 | 計測自動制御学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.34, No.7, pp.682-688 | 発行年 | 1998 | 発行月 | 7 |
著者 | Toshitaka Oki, Toru Yamamoto, Masahiro Kaneda and Shigeru Omatu | |||||
33 | 論文題目 | An Intelligent PID controller with a Neural Supervisor | ||||
掲載誌 | Proc. of IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.4477-4482 | 発行年 | 1997 | 発行月 | 10 |
著者 | Toshitaka Oki, Yoshihiro Onishi, Toru Yamamoto and Masahiro Kaneda | |||||
34 | 論文題目 | A Design of Self-Tuning Pole-Assignment Controllers Using a Parallel Feedforward Compensator | ||||
掲載誌 | Proc. of 2nd Asian Control Conference | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.205-208 | 発行年 | 1997 | 発行月 | 7 |
著者 | Toshitaka Oki, Yoshihiro Onishi, Toru Yamamoto and Masahiro Kaneda | |||||
35 | 論文題目 | A Skill-Based PID Controller Using Artificial Neural Networks | ||||
掲載誌 | Proc. of IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.4454-4459 | 発行年 | 1997 | 発行月 | 7 |
著者 | 沖 俊任,山本 透,兼田雅弘 | |||||
36 | 論文題目 | 前向き補償器を用いたセルフチューニング極配置制御系の一設計 | ||||
掲載誌 | システム制御情報学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.10, No.7, pp.351-360 | 発行年 | 1997 | 発行月 | 7 |
著者 | Toru Yamamoto, Toshitaka Oki and Masahiro Kaneda | |||||
37 | 論文題目 | Discrete-Time Advanced PID Control Systems for Unknown Time Delay Systems and Their Applications | ||||
掲載誌 | Trans. on Electrical Engineering | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.118, No.3, pp.50-57 | 発行年 | 1997 | 発行月 | 3 |
著者 | 沖 俊任,田中幹也,清水 顯,柴田 論 | |||||
38 | 論文題目 | MRACSの過渡応答の改善 | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.116-C, No.10, pp.1190-1191 | 発行年 | 1996 | 発行月 | 10 |
著者 | Masahiro Kaneda, Toru Yamamoto and Toshitaka Oki | |||||
39 | 論文題目 | A Design of Intelligent Controllers Based on Human Skills | ||||
掲載誌 | Proc. of China-Japan International Symposium on Industrial Management | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.597-602 | 発行年 | 1996 | 発行月 | 10 |
著者 | Toru Yamamoto, Toshitaka Oki and Masahiro Kaneda | |||||
40 | 論文題目 | Self-Tuning PID Controllers Based on a GPC Criterion | ||||
掲載誌 | Proc. of Japan-U.S.A. Symposium on Flexible Automation | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.597-602 | 発行年 | 1996 | 発行月 | 7 |
著者 | Toru Yamamoto, Toshitaka Oki and Masahiro Kaneda | |||||
41 | 論文題目 | A Self-Tuning PID Controller Fused Artificial Neural Networks | ||||
掲載誌 | Preprints of 13th Triennial World Congress of IFAC | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.K, pp.127-132 | 発行年 | 1996 | 発行月 | 7 |
著者 | 山本 透,沖 俊任,兼田雅弘 | |||||
42 | 論文題目 | 離散時間未知むだ時間系に対するアドバンストPID制御系の設計と応用 | ||||
掲載誌 | 電気学会論文誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Vol.116-C,No.4, pp.101-106 | 発行年 | 1996 | 発行月 | 4 |
著者 | Toru Yamamoto, Masahiro Kaneda, Toshitaka Oki, Eiji Watanabe and Kanya Tanaka | |||||
43 | 論文題目 | Intelligent Tuning PID Controllers | ||||
掲載誌 | Proc. of IEEE Conference on Systems, Man and Cybernetics | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.2610-2615 | 発行年 | 1995 | 発行月 | 10 |
著者 | Toshitaka Oki, Kanya Tanaka, Akira Shimizu and Satoru Shibata | |||||
44 | 論文題目 | Improved Transient Response Design of MRACS | ||||
掲載誌 | Proc. of Korea Automatic Control Conference | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.488-493 | 発行年 | 1995 | 発行月 | 10 |
著者 | Toshitaka Oki, Toru Yamamoto and Masahiro Kaneda | |||||
45 | 論文題目 | A Comparison of Self-Tuning Control Schemes in Applications | ||||
掲載誌 | Proc. of SICE Annual Conference | |||||
◎ | 巻,号,頁 | pp.1593-1598 | 発行年 | 1995 | 発行月 | 7 |
発明者 | 松田 哲男、沖 俊任 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 発明名称 | 電流センサレスモータ制御装置 | ||||
出願人 | 宇部興産機械株式会社、独立行政法人国立高等専門学校機構 | |||||
番号 | 特開2007-202368(P2007-202368A) | 年 | 2007 | 月 | 8 | |
発明者 | 田中 幹也、岡 正人、沖 俊任、若佐 裕治 | |||||
47 | 発明名称 | 超音波モータとこれを用いた穿刺システム | ||||
出願人 | 国立大学法人山口大学 | |||||
番号 | 特許第4288349号 | 年 | 2005 | 月 | 9 | |
発明者 | 若佐 裕治、沖 俊任、岡 正人、田中 幹也 | |||||
48 | 発明名称 | 圧力制御弁とこれを用いた空気圧駆動システム並びに穿刺システム | ||||
出願人 | 国立大学法人山口大学 | |||||
番号 | 特開2005-163898(P2005-163898A) | 年 | 2003 | 月 | 12 |
工学部 / スマートシステム学科 / 准教授 / 沖 俊任