生命工学部 / 海洋生物科学科 / 教授 / 金子 健司
氏名 | 金子 健司 (かねこ けんじ) |
---|---|
所属 | 生命工学部 海洋生物科学科 |
職名 | 教授 |
kkaneko ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
TEL | 0845-24-2933(代) |
FAX | 0845-24-3449 |
WEB | |
更新日時 | 2023-06-01 10:21:23 |
学歴 | 1994年3月 東北大学農学部水産学科卒業 |
1996年3月 東北大学大学院農学研究科水産学専攻博士前期課程修了 | |
1999年3月 東北大学大学院農学研究科水産学専攻博士後期課程修了 | |
学位・資格 | 博士(農学)東北大学 1999年3月 |
職歴 | (株)日本海洋生物研究所(2000年6月~2012年5月) |
東北大学大学院農学研究科 准教授(2012年5月~2019年3月) | |
福山大学生命工学部海洋生物科学科 教授(2019年4月~) | |
専門分野 | 水産資源生態学 海洋生態学 |
研究テーマ | 藻場と流れ藻に出現する幼稚魚の生態 |
藻場生態系における小型甲殻類の役割 | |
小型甲殻類の生活史 | |
研究テーマのキーワード | 幼稚魚、小型甲殻類、食性、生活史、食物網、藻場、流れ藻 |
所属学会 | 日本水産学会, 日本ベントス学会, 水産海洋学会, 土木学会 |
学会活動 | |
共同研究・科研費採択課題等実績 | 東北マリンサイエンス拠点形成事業 |
私立大学研究ブランディング事業 研究分担者 | |
2022年 株式会社トロムソ共同研究 研究分担者 | |
2023年度~2025年度 科学研究費基盤研究C 研究分担者 | |
主な担当授業科目 | 沿岸域の水産業 水産資源の生態 水産資源の管理 魚類の行動と生理 資源育種学特論 科学英語 海洋生物学実験(1)資源利用育成実習(1) |
主な学内役職・委員 | 入学試験委員 |
社会活動 | |
受賞,その他の実績 | 水産海洋学会論文賞 2013年3月 |
提出者 | 金子健司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 論文題目 | 仙台湾の砂浜域潮間帯におけるマクロベントスの生活史と砂浜斜面利用に関する研究 | ||||
提出大学 | 東北大学 | |||||
提出年 | 1999 | 提出月 | 3 |
著者 | 金子 健司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 書名 | 第2章 環境特性と生物相の特徴 長面浦の環境とカキ養殖 東北マリンサイエンス長面浦調査グループ編集 | ||||
出版社 | 明倫社 | |||||
頁数(担当頁) | 34-59 | 出版年 | 2021 | 出版月 | ||
★ | 著者 | 金子健司,米田佳弘 | ||||
3 | 書名 | 第5章 藻場の生産力を調べる 5.6 混生群落の海藻の生産力推定法.磯焼け対策シリーズ3 藻場を見守り育てる知恵と技術 | ||||
出版社 | 成山堂 | |||||
頁数(担当頁) | 129-134 | 出版年 | 2010 | 出版月 | ||
★ | 著者 | 藤田種美,金子健司,豊原哲彦 | ||||
4 | 書名 | 第3章 各地のウニ焼け 3.9 大阪湾-関西国際空港- 磯焼け対策シリーズ2 磯焼けを起こすウニ-生態・利用から藻場回復まで- | ||||
出版社 | 成山堂 | |||||
頁数(担当頁) | 68-74 | 出版年 | 2008 | 出版月 |
著者 | 金子健司、市村秀弥、堀田隆一、土井田哲郎、大西遼、林直樹 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 論文題目 | 瀬戸内海のアオサ類の堆積した環境に形成される生物群集の特徴 | ||||
掲載誌 | 福山大内海研報 | |||||
巻,号,頁 | 33,11-20 | 発行年 | 2023 | 発行月 | ||
著者 | 金子健司、林直樹、大西遼、土井田哲郎、市村秀弥、堀田隆一 | |||||
6 | 論文題目 | 瀬戸内海の砂浜域の多様な環境における魚類の出現状況 | ||||
掲載誌 | 福山大内海研報 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 32,8-16 | 発行年 | 2022 | 発行月 | |
★ | 著者 | 金子 健司, 石阪 友麻 | ||||
7 | 論文題目 | 瀬戸内海の干潟域におけるアオサ類の分布の季節および潮汐変化 | ||||
掲載誌 | 土木学会論文集G(環境) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 78 , 42-48 | 発行年 | 2022 | 発行月 | |
著者 | Fujii T., K. Kaneko, Y. Nakamura, H. Murata, M. Kuraishi and A.Kijima | |||||
8 | 論文題目 | Assessment of coastal anthropo-ecological system dynamics in response to a tsunami catastrophe of an unprecedented magnitude encountered in Japan | ||||
掲載誌 | Science of The Total Environment | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Volume 783 | 発行年 | 2021 | 発行月 | |
★ | 著者 | 金子 健司,原 素之 | ||||
9 | 論文題目 | 宮城県長面浦の植物プランクトン群集からみた海水交換と河川水の流入 | ||||
掲載誌 | 土木学会論文集G(環境) | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 76, 63-71 | 発行年 | 2020 | 発行月 | |
著者 | Endo. H, Y. Sato, K. Kaneko, D. Takahashi, K. Nagasawa, Y. Okumura, Y. Agatsuma | |||||
10 | 論文題目 | Ocean warming combined with nutrient enrichment increases the risk of herbivory during cultivation of the marine macroalga Undaria Pinnatifida | ||||
掲載誌 | ICES Journal of Marine Science | |||||
◎ | 巻,号,頁 | doi:10.1093/icesjms/fsaa069 | 発行年 | 2020 | 発行月 | |
著者 | Okumura Y., K. Kaneko, H. Ota, H. Nagasaka and M. Hara | |||||
11 | 論文題目 | Analysis of environmental and microbiological changes in Onagawa Bay immediately after the tsunami of the Great East Japan Earthquake based on sediment cores | ||||
掲載誌 | Marine Pollution Bulletin | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Volume 157 | 発行年 | 2020 | 発行月 | |
★ | 著者 | 金子健司,奥村 裕,原 素之 | ||||
12 | 論文題目 | 宮城県長面浦における栄養塩の供給経路と高濃度のクロロフィルaの維持機構 | ||||
掲載誌 | 水産海洋研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 83, 171-180 | 発行年 | 2019 | 発行月 | |
著者 | Fujii T., K. Kaneko, H. Murata, C. Yonezawa, A. Katayama, M. Kuraishi, Y. Nakamura, D. Takahashi, Y. Gomi, H. Abe and A. Kijima | |||||
13 | 論文題目 | Spatio-Temporal Dynamics of Benthic Macrofaunal Communities in Relation to the Recovery of Coastal Aquaculture Operations Following the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami | ||||
掲載誌 | Frontiers in Marine Science | |||||
◎ | 巻,号,頁 | Volume 5 | 発行年 | 2019 | 発行月 | |
著者 | Takahashi, D., H. Endo, Y. Minegishi, Y. Gomi and K. Kaneko | |||||
14 | 論文題目 | Wind- and density-driven circulation in a bay on the Sanriku ria coast, Japan: study of Shizugawa Bay facing the Paciic Ocean | ||||
掲載誌 | Journal of Oceanography | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 74, 81-100 | 発行年 | 2018 | 発行月 | |
著者 | 片山 亜優, 金子 健司, 阿部 博哉, 藤井 豊展, 西川 正純, 木島 明博 | |||||
15 | 論文題目 | 宮城県女川湾における炭素・窒素安定同位体比を用いた主要養殖生物の餌料の推定 | ||||
掲載誌 | 日本水産学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 84 913-916 | 発行年 | 2018 | 発行月 | |
★ | 著者 | 金子 健司, 髙橋 大介, 五味 泰史, 庄子 充広, 阿部 博哉, 藤井 豊展, 片山 亜優, 山口 敏康, 木島 明博 | ||||
16 | 論文題目 | 女川湾において津波が底質および底生生物に与えた影響とその回復過程 | ||||
掲載誌 | 日本水産学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 84, 909-912 | 発行年 | 2018 | 発行月 | |
著者 | 片山亜優, 金子健司, 藤井豊展, 西川正純, 木島明博 | |||||
17 | 論文題目 | 二枚貝類の適正養殖―現状と将来への展望―宮城県女川湾における養殖生物(ホタテガイ,マガキ,マボヤ)の餌料推定 | ||||
掲載誌 | 月刊海洋 | |||||
巻,号,頁 | 50, 415‐420 | 発行年 | 2018 | 発行月 | ||
著者 | 西村 竜一, 天間 克宏, 服部 聖彦, 金子 健司, 伊藤 彰則, 藤井 豊展, 木島 明博 | |||||
18 | 論文題目 | 深層学習を用いた音紋による船種同定の試み (応用音響) | ||||
掲載誌 | 電子情報通信学会技術研究報告 | |||||
巻,号,頁 | 118, 1-6 | 発行年 | 2018 | 発行月 | ||
著者 | 藤井 豊展, 金子 健司, 倉石 恵, 中村 友香, 木島 明博 | |||||
19 | 論文題目 | 女川湾ハビタットマップの構築~時間的・空間的に変わる沿岸海洋生態系を俯瞰する~ | ||||
掲載誌 | 日本水産学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 84, 1066-1069 | 発行年 | 2018 | 発行月 | |
著者 | 原 素之, 奥村 裕, 伊藤 絹子, 金子 健司, 筧 茂穂, 横山 寿 | |||||
20 | 論文題目 | 宮城県長面浦における持続的なカキ養殖生産のための環境調査 | ||||
掲載誌 | 日本水産学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 84, 1054 - 1057 | 発行年 | 2018 | 発行月 | |
著者 | 横山 由香, 坂本 泉, 八木 雅俊, 藤巻 三樹雄, 金子 健司, 木島 明博 | |||||
21 | 論文題目 | 宮城県女川湾における地震・津波前後の底質変化 | ||||
掲載誌 | 84, 905 - 908 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 日本水産学会誌 | 発行年 | 2018 | 発行月 | |
著者 | Takahashi D., K. Kaneko, Y. Gomi, Y. Minegishi, M. Shoji, H. Endo and A. Kijima | |||||
22 | 論文題目 | Short-term flow fluctuations in Onagawa Bay, Japan, as revealed by long-term mooring observation | ||||
掲載誌 | Journal of Oceanography | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 73 67-86 | 発行年 | 2017 | 発行月 | |
著者 | 原 素之, 佐々木 良, 金子 健司, 松浦 良, 古殿 太郎 | |||||
23 | 論文題目 | ホヤ養殖復興のスピード化に向けた調査研究の取り組み | ||||
掲載誌 | 日本水産学会誌 | |||||
巻,号,頁 | 82, p154 | 発行年 | 2016 | 発行月 | ||
著者 | 奥村 裕, 金子 健司, 鈴木 矩晃, 太田 裕達 | |||||
24 | 論文題目 | 震災が及ぼした底質の変化 | ||||
掲載誌 | 日本水産学会誌 | |||||
巻,号,頁 | 82, p.139 | 発行年 | 2016 | 発行月 | ||
著者 | 米田佳弘,吉田司,芝修一,松井光市,金子健司,鈴木輝明,高倍昭洋 | |||||
25 | 論文題目 | 大阪湾の傾斜護岸帯における藻場の現存量とその変動要因 : 関西国際空港護岸における事例 | ||||
掲載誌 | 水産工学 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 50, 151-162 | 発行年 | 2014 | 発行月 | |
著者 | 米田佳弘,金子健司,松井光市,鈴木輝明,高倍昭洋 | |||||
26 | 論文題目 | 食性区分からみた大阪湾の大規模人工島護岸に形成された動物群集の特徴 | ||||
掲載誌 | 水産工学 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 51, 117-127 | 発行年 | 2014 | 発行月 | |
著者 | 米田佳弘,金子健司,松井光市,鈴木輝明,高倍昭洋 | |||||
27 | 論文題目 | 炭素および窒素同位体比分析による大阪湾の人工島に形成された動物群集の食物網構造 | ||||
掲載誌 | 水産海洋研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 77, 252-258 | 発行年 | 2013 | 発行月 | |
著者 | 和久光靖,畑恭子,金子健司,鈴木輝明,高倍昭洋 | |||||
28 | 論文題目 | 極沿岸域のデッドゾーン化が内湾の物質循環に及ぼす影響とその改善対策―三河湾における生態系モデルによる解析― | ||||
掲載誌 | 海洋理工学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 19,15-27 | 発行年 | 2013 | 発行月 | |
著者 | 橋口晴穂,今尾和正,金子健司,宮向智興,森敦史,豊原哲彦,和久光靖,石田基雄,鈴木輝明 | |||||
29 | 論文題目 | 浚渫窪地周辺海域における貧酸素化とマクロベントス群集の応答の定量化-三河湾奥部を例として- | ||||
掲載誌 | 水産工学 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 49,1-12 | 発行年 | 2012 | 発行月 | |
★ | 著者 | 和久光靖,金子健司,鈴木輝明,高倍昭洋 | ||||
30 | 論文題目 | 沿岸域におけるデッドゾーンの分布 ―三河湾の事例― | ||||
掲載誌 | 水産海洋研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 76,187-196 | 発行年 | 2012 | 発行月 | |
著者 | 金子健司,橋口晴穂,宮向智興,今尾和正,和久光靖,石田基雄,鈴木輝明 | |||||
31 | 論文題目 | 浚渫窪地における底質の極度の悪化と底生生物群集の動態-三河湾の事例- | ||||
掲載誌 | 水環境学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 34.47-55 | 発行年 | 2011 | 発行月 | |
著者 | 和久光靖,橋口晴穂,栗田貴代,金子健司,宮向智興,青山裕晃,向井良吉,石田基雄,鈴木輝明 | |||||
32 | 論文題目 | 三河湾の浚渫窪地における粒子状物質の特異的な集積機構 | ||||
掲載誌 | 海の研究 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 20,1-7 | 発行年 | 2011 | 発行月 | |
著者 | 金子健司,橋口晴穂,宮向智興,今尾和正,和久光靖,石田基雄,鈴木輝明 | |||||
33 | 論文題目 | 三河湾におけるサルボウの初期成長に及ぼす貧酸素の影響 | ||||
掲載誌 | 水産工学 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 48,109-116 | 発行年 | 2011 | 発行月 | |
著者 | 橋口晴穂,今尾和正,金子健司,宮向智興,石田基雄,鈴木輝明 | |||||
34 | 論文題目 | 浚渫窪地の埋め戻しに伴うマクロベントス群集の予測手法と修復効果の経済評価 | ||||
掲載誌 | 水産工学 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 46,241-246 | 発行年 | 2010 | 発行月 | |
著者 | 米田佳弘,藤田種美,中原紘之,金子健司,豊原哲彦 | |||||
35 | 論文題目 | 大阪湾の人工護岸における高密度に生息するウニ類の摂食による海藻群落の生産量の増大 | ||||
掲載誌 | 日本水産学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 74,45-54 | 発行年 | 2008 | 発行月 | |
著者 | 金子健司,前畑友香,矢持進 | |||||
36 | 論文題目 | 高水温期の和歌川河口干潟における貝類の生産とその窒素循環に果たす役割 | ||||
掲載誌 | 水環境学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 30,513-520 | 発行年 | 2007 | 発行月 | |
著者 | 金子健司,豊原哲彦,藤田種美,米田佳弘,中原紘之 | |||||
37 | 論文題目 | 大阪湾の人工護岸上に形成された海藻群落の維持と高密度に生息するウニ類の摂食活動 | ||||
掲載誌 | 日本水産学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 73, 443-453 | 発行年 | 2007 | 発行月 | |
著者 | 米田佳弘,藤田種美,中原紘之,豊原哲彦,金子健司 | |||||
38 | 論文題目 | 大阪湾の人工護岸域に形成された海藻群落の維持に及ぼすウニ類の影響-ウニ類の密度操作による海藻群落の変化- | ||||
掲載誌 | 日本水産学会誌 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 73,1031-1041 | 発行年 | 2007 | 発行月 | |
著者 | 豊原哲彦,今尾和正,金子健司,橋口晴穂,宮向智興,森敦史,石田基雄 | |||||
39 | 論文題目 | 三河湾の浚渫窪地周辺海域における底生生物群集の消長 | ||||
掲載誌 | 海洋理工学会誌 | |||||
巻,号,頁 | 12,73-81 | 発行年 | 2007 | 発行月 | ||
著者 | 和田安彦,矢持進,藤原俊介,平井研,濱田のどか,金子健司,杉野信義,重松孝昌,小池敏也 | |||||
40 | 論文題目 | 自然干潟(和歌川河口干潟)の流入負荷収支と降雨による影響 | ||||
掲載誌 | 土木学会論文集G | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 62,41-52 | 発行年 | 2006 | 発行月 | |
著者 | Kaneko, K. and M. Omori | |||||
41 | 論文題目 | Life history and utilization of the beach face slope by the sandy beach isopod Excirolana chiltoni in Sendai Bay, northern Japan | ||||
掲載誌 | Crustacean Research | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 34, 27-39 | 発行年 | 2005 | 発行月 | |
著者 | 矢持進,藤原俊介,和田安彦,平井研,濱田のどか,金子建司,杉野伸義,重松孝昌,小池敏也 | |||||
42 | 論文題目 | 都市に近接する自然干潟(和歌川河口干潟)の生物生産と窒素収支 | ||||
掲載誌 | 海岸工学論文集 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 51.1021-1025 | 発行年 | 2004 | 発行月 | |
著者 | Kaneko, K., K. Imao, Y. Yoneda, H. Kitade, Y. Sakagami and W. Sakamoto | |||||
43 | 論文題目 | Food consumption and absorption efficiency in the sea cucumber Apostichopus japonicus | ||||
掲載誌 | Benthos Research | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 59, 45-52 | 発行年 | 2004 | 発行月 | |
著者 | Kaneko, K. and M. Omori | |||||
44 | 論文題目 | Diel and tidal migrations and predator-prey relationships of macrobenthic animals in intertidal sandy beaches of Sendai Bay, northern Japan | ||||
掲載誌 | Benthos Research | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 58, 43-49 | 発行年 | 2003 | 発行月 | |
著者 | 金子健司,今尾和正,大塚正純,吉田裕之,島本信夫 | |||||
45 | 論文題目 | 構造物に形成される底生生物群集に関する研究 Ⅰ.群集の遷移 | ||||
掲載誌 | 水産工学 | |||||
◎ | 巻,号,頁 | 40,115-124 | 発行年 | 2003 | 発行月 | |
著者 | Kaneko, K. and A. Okata | |||||
46 | 論文題目 | The biological production process of a mysid (Archaeomysis kokuboi) in the slope of a sandy beach | ||||
掲載誌 | Tohoku Journal of Agricultural Research | |||||
巻,号,頁 | 46, 61-71 | 発行年 | 1995 | 発行月 |
生命工学部 / 海洋生物科学科 / 教授 / 金子 健司