工学部 / 情報工学科(IR室兼任) / 講師 / 天満 誠也
| 氏名 | 天満 誠也 (てんま せいや) |
|---|---|
| 所属 | 工学部 情報工学科(IR室兼任) |
| 職名 | 講師 |
|
tenma ★ fukuyama-u。ac、jp 迷惑メール対策として「@」,「.」を置き換えて表示しています.
|
|
| TEL | 084-936-2112(ext.4153) |
| FAX | |
| WEB | |
| 更新日時 | 2026-04-03 12:39:15 |
| 学歴 | 2018年3月 山口大学 物理情報科学科 卒業 |
| 2020年3月 山口大学大学院 創成科学研究科 博士前期課程 修了 | |
| 2023年3月 山口大学大学院 創成科学研究科 博士後期課程 単位取得満期退学 | |
| 2023年10月 山口大学大学院 創成科学研究科にて博士(理学)を取得 | |
| 学位・資格 | 学士(理学) 山口大学 2018年3月20日 |
| 修士(理学) 山口大学 2020年3月24日 | |
| 博士(理学) 山口大学 2023年10月11日 | |
| 職歴 | 山口コアカレッジ 非常勤講師(2020年4月~2023年3月) |
| 山口芸術短期大学 芸術表現学科 非常勤講師(2021年4月~2023年3月) | |
| 山口学芸大学 教育学部 教育学科 非常勤講師(2021年4月~2023年3月) | |
| 山口大学異分野融合研究実践型博士後期課程学生育成プロジェクト選抜学生(2021年11月~2023年3月) | |
| 福山大学 工学部 情報工学科(IR室兼任) 助教(2023年4月~現在に至る) | |
| 専門分野 | 知能情報学,統計科学 |
| 研究テーマ | 機械学習を用いたメールフィルタリング |
| 研究テーマのキーワード | 電子メール,フィルタリング,分類,テキストマイニング |
| 所属学会 | 電子情報通信学会, 情報処理学会, 人工知能学会 |
| 学会活動 | |
| 共同研究・科研費採択課題等実績 | |
| 主な担当授業科目 | 情報化社会と職業 プログラミング応用 プログラミング応用演習 |
| 主な学内役職・委員 | IR室 |
| プログラミング学習支援相談委員 | |
| 社会活動 | |
| 受賞,その他の実績 | 電子情報通信学会システム数理と応用研究会WIPセッション優秀賞 2019年3月 |
| 山口大学大学院創成科学研究科基盤化学系専攻修士論文発表会優秀発表賞 2020年3月 |
| ★ | 提出者 | 天満 誠也 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 論文題目 | 辞書にない語のスパムメール分類性能解析と応用手法の開発 | ||||
| 提出大学 | 山口大学大学院創成科学研究科自然科学系専攻(博士後期課程) | |||||
| 提出年 | 2023 | 提出月 | 10 | |||
| ★ | 提出者 | 天満 誠也 | ||||
| 2 | 論文題目 | 完全フィルタリングに向けた単語共起尺度の組み合わせ効果と辞書なし語の特性解析 | ||||
| 提出大学 | 山口大学大学院創成科学研究科基盤化学系専攻(博士前期課程) | |||||
| 提出年 | 2020 | 提出月 | 3 | |||
| ★ | 提出者 | 天満 誠也 | ||||
| 3 | 論文題目 | メールフィルタのためのテキストマイニングを用いた属性情報の探索 | ||||
| 提出大学 | 山口大学理学部物理・情報科学科 | |||||
| 提出年 | 2018 | 提出月 | 3 | |||
| ★ | 著者 | 天満誠也,松野浩嗣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 論文題目 | メールフィルタリング性能向上のための未学習辞書なし語の効果 | ||||
| 掲載誌 | 情報処理学会論文誌:数理モデル化と応用 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | vol.16,no.2,pp.118–127 | 発行年 | 2023 | 発行月 | 11 |
| ★ | 著者 | 天満誠也,松野浩嗣 | ||||
| 5 | 論文題目 | メールフィルタリング精度向上のための辞書にない単語の特性解析及び活用方法の提案 | ||||
| 掲載誌 | 電子情報通信学会 | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | vol.J105-D,no.11,pp.691-699 | 発行年 | 2022 | 発行月 | 11 |
| ★ | 著者 | Seiya Temma, Manabu Sugii, Hiroshi Matsuno | ||||
| 6 | 論文題目 | The Document Similarity Index based on the Jaccard Distance for Mail Filtering | ||||
| 掲載誌 | Proceedings of the International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications. | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | pp.867-870 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 6 |
| ★ | 著者 | Seiya Temma, Manabu Sugii, Hiroshi Matsuno | ||||
| 7 | 論文題目 | Extracting Co-occurrence Feature of Words for Mail filtering | ||||
| 掲載誌 | Proceedings of International Conference on Artificial Life and Robotics | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | vol.24, pp.652-655 | 発行年 | 2019 | 発行月 | 1 |
| ★ | 著者 | Seiya Temma, Manabu Sugii, Hiroshi Matsuno | ||||
| 8 | 論文題目 | Searching Attribute Information for Mail Filtering based on Text Mining | ||||
| 掲載誌 | Proceedings of the International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications. | |||||
| ◎ | 巻,号,頁 | pp.596-599 | 発行年 | 2018 | 発行月 | 7 |
工学部 / 情報工学科(IR室兼任) / 講師 / 天満 誠也